Familia | DICHAPETALACEAE (ver géneros) |
Genero | Dichapetalum (ver especies) |
Especie | pedunculatum |
Autor | (DC.) Baill. |
Testigo | Hammel 13080, DUKE. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Ocasional o rara, Sendero Holdridge (SHO). | |||||
Distribución Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, las Guyanas y la Amazonía. En Costa Rica en la Vertiente Caribe en las Llanuras del Tortuguero, Baja Talamanca; 400-1200 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Dichapetalum pedunculatum | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Liana; ramitas con una pubescencia corta; estípulas lineares, 0.3-6 mm de largo. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, 5-16 cm x 2-5.5 cm, elípticas, oblongo-elípticas a obovado-elípticas, ápice acuminado o abrupto-acuminado, base obtusa a cuneada, glabras en ambas caras 7-10 pares de venas secundarias solo con tricomas estrigosos en las venas por el envés; pecíolo de 4-11 mm de largo, farinosos. | |||||
Flores Inflorescencias corimbosas, con ramificaciones dicotómicas, de 2.2-6cm de largo, peciolares y terminales, a veces axilares, ejes blanquecinos. Flores bisexuales; sépalos 5, 2-2.5 mm de largo; pétalos 5, 2-2.5 mm de largo, bífidos; ovario 2-3 locular, estilos 2 (-3). | |||||
Frutos Frutos son drupas, 2.3 x 0.5 cm (inmaduro), curvado, con leves surcos o costillas, pardo tomentosos. | |||||
Diagnóstico Se reconoce por su hábito trepador, tallitos y ejes de inflorescencias con indumento farinoso y entremezclando algunos tricomas simples, hojas glabrescentes, estípulas lineares, decíduas, inflorescencias principalmente peciolares y frutos pardo tomentulosos. Se podría confundir con D. brenesii Standl., pero esta última tiene un hábito más arbustivo o arborescente y sus pecíolos no tienen una pubescencia farinosa, además crece a elevaciones mayores (> 1500 m). |
Fenología Flores observadas en julio y noviembre. |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
7997 | B. Hammel, Acomp. por: J. Trainer  | 13080  | La Selva, OTS; Beginning of Holdridge Trail near successional plots.  |
9532 | J. González  | 7455  | La Virgen; Colonia Virgen del Socorro, Finca Murillo, areas alteradas y bosques remanentes. 10° 14' 00" N, 84° 06' 00" W, 1500 m.  |