Familia | MARANTACEAE (ver géneros) |
Genero | Pleiostachya (ver especies) |
Especie | pruinosa |
Autor | (Regel) K. Schum. |
Testigo | Aguilar 8148 |
Nombre Común | Platanilla (CR) |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Tres Ríos (STR). | |||||
Distribución De Guatemala a Colombia y Ecuador. En Costa Rica, 0-1100 m; Vertiente Caribe, Cordilleras Central y de Tilarán, Llanuras de los Guatusos, San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Valle del General, Pacífico Central, Penínsulas de Nicoya y Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Pleiostachya pruinosa | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Hierba caulescente, de hasta 2 m. | |||||
Hojas Hojas de 60-87 x 20-35 cm, ovado-elípticas. | |||||
Flores Sépalos hialinos o blanco-translúcidos; lóbulos corolinos amarillos; el estaminodio externo morado, los estaminodios internos amarillos. | |||||
Frutos Cápsulas oblongas. | |||||
Diagnóstico Similar a P. leiostachya, no obstante P. pruinosa es muy exitosa colonizando ambientes sucesionalmente más degradados; tiene las costas centrales de las láminas foliares glabradas (o al menos no conspicuamente vilosas); y las brácteas ligeramente vilosas y pruinosas. Ver clave para detalles adicionales. |
Habitat Bosque húmedo, muy húmedo y seco. | |||||
Fenología Flores observadas todo el año. Frutos observados de Diciembre a Marzo. |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1356 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
6492 | J. González  | 10122  | La Tirimbina, Areas disturbadas y antiguas plantaciones de pejibaye bajo el puente sobre el río Sarapiquí.  |
3584 | J. González, Acomp. por: D. Solano  | 6872  | La Selva, OET; STR; de 5000 a 6200 m.  |
1356 | R. Aguilar  | 8148  | La Selva, OET; Jardines de Laboratorios  |