Familia | SAPOTACEAE (ver géneros) |
Genero | Pouteria (ver especies) |
Especie | torta |
Autor | (Mart.) Radlk. |
Testigo | Hartshorn 1111 |
Nombre Común | Níspero Mamoncillo (CR), Zapote de Monte (CR) |
Sinonimia | Sin. Pouteria neglecta Cronq. |
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Pouteria torta | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Foto por: J. González Datos de Colección #2022 | Foto por: J. González Datos de Colección #2022 | Foto por: J. González Datos de Colección #2022 | Foto por: J. González Datos de Colección #2022 |
Foto por: J. González Datos de Colección #2022 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2059 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2059 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2059 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2059 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2059 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2059 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2059 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2059 | Foto por: J.González Datos de Colección #3912 | Foto por: J.González Datos de Colección #3912 | Foto por: J.González Datos de Colección #3912 |
Foto por: J.González Datos de Colección #3912 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8787 | B. Hammel  | 10568  | La Selva, OTS; Arboretum tagged tree #66.  |
3912 | J. González  | 10986  | La Selva, OET; Circuito CES-CEN.  |
2022 | J. González  |   | La Selva, OET; STR 5000  |
3228 | N.Zamora, Acomp. por: D. Palow  | 4248  | La Selva, OET; LOC 2730; Creciendo a orillas del sendero  |
2059 | O.Vargas, Acomp. por: Diego y Maria Vargas, Bernal y Alejandro Paniagua.  | 1187  | Cerro los Arrepentidos, La Guaria.  |
9333 | R. Aguilar, Acomp. por: Maylin Paniagua, R.Vargas & D. Brenes  | 8671  | Cantarrana, alrededor de la estación.  |