Familia | APOCYNACEAE (ver géneros) |
Genero | Thevetia (ver especies) |
Especie | peruviana |
Autor | (Pers.) K. Schum. |
Testigo | J. González 7643, LSCR. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo La Guaria; Jardines en propiedad de OET. | |||||
Distribución De México a Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Las Antillas, Ghana y Tanzania. En Costa Rica, cultivada en climas húmedos, muy húmedos y secos, 100-1200 m; Vertiente Caribe, Llanuras de San Carlos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Cordillera de Tilarán, Valle Central, Pacífico Central, Llanuras de Guanacaste. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Thevetia peruviana | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbusto, de 2-5 m. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, de 3-12(-15) x 0.4-1.1 cm, linear-elípticas, pecíolos de 0.3-0.9 cm. | |||||
Flores Flores con pedicelos de 2-3.5 cm; corola amarilla, la parte inferior del tubo de 1.5-1.8 cm, la parte superior del tubo de 1.2-1.5 cm, cónica, los lóbulos de 3-4(-4.5) x 1.7-2.5 cm, obovados. Inflorescencias cimas con (1-)5 flores, con pedúnculos de menos de 1.2 cm. | |||||
Frutos Futos de 2.5-4 cm de ancho, verdes al madurar, cambiando luego a negro o morado. | |||||
Diagnóstico Plantas cultivadas; hojas linear-elípticas; flores amarillas, con las corolas infundibuliformes; y frutos drupas, moradas o negras al madurar. |
Habitat En La Selva; Anexo de la Guaria. | |||||
Fenología Flores y frutos observados de Febrero a Junio. |
Foto por: J.González Datos de Colección #2202 | Foto por: J.González Datos de Colección #2202 | Foto por: J.González Datos de Colección #2202 | Foto por: J.González Datos de Colección #2202 |
Foto por: J.González Datos de Colección #2202 | Foto por: J.González Datos de Colección #2202 | Foto por: J.González Datos de Colección #2202 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
2202 | J. González  | 7643  | La Selva, OET; La Guaria; Jardines en propiedad de OET.  |