| Especie_______________________ | Total | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tinamus major | 103 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | ||||||||
| Crypturellus soui | 39 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Crypturellus boucardi | 31 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ortalis cinereiceps | 71 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Penelope purpurascens | 187 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 4 | 7 | 7 | 6 | 19 | 11 | 15 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 16 | 3 | 14 | 5 | 6 | |||||||||
| Crax rubra | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tachybaptus dominicus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columba livia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patagioenas cayennensis | 29 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Patagioenas speciosa | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patagioenas flavirostris | 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Patagioenas nigrirostris | 174 | 10 | 10 | 8 | 2 | 12 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 15 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| Columbina talpacoti | 54 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Claravis pretiosa | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geotrygon montana | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leptotrygon veraguensis | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leptotila verreauxi | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Leptotila cassini | 66 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Crotophaga sulcirostris | 29 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tapera naevia | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piaya cayana | 106 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | |||||||
| Lurocalis semitorquatus | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nyctidromus albicollis | 49 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Nyctibius grandis | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cypseloides niger | 62 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streptoprocne zonaris | 987 | 20 | 3 | 100 | 7 | 2 | 50 | 6 | 36 | 20 | 6 | 3 | 42 | 10 | 5 | 280 | 2 | 25 | 93 | 10 | 13 | 2 | 180 | 30 | 42 | |||||||||||
| Chaetura vauxi | 16 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaetura cinereiventris | 793 | 100 | 75 | 30 | 24 | 21 | 50 | 10 | 10 | 50 | 30 | 30 | 14 | 23 | 20 | 7 | 50 | 27 | 7 | 5 | 30 | 15 | 14 | 80 | 21 | 15 | 35 | |||||||||
| Panyptila cayennensis | 28 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Florisuga mellivora | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Glaucis aeneus | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Threnetes ruckeri | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Phaethornis longirostris | 86 | 13 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Phaethornis striigularis | 55 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| Heliothryx barroti | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Anthracothorax prevostii | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lophornis helenae | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heliomaster longirostris | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klais guimeti | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phaeochroa cuvierii | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chalybura urochrysia | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Thalurania colombica | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Amazilia amabilis | 30 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Amazilia tzacatl | 238 | 8 | 19 | 12 | 7 | 14 | 6 | 22 | 5 | 3 | 17 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 6 | 11 | 8 | 6 | ||||||
| Laterallus albigularis | 62 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Laterallus exilis | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aramides albiventris | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amaurolimnas concolor | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heliornis fulica | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actitis macularius | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurypyga helias | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycteria americana | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phalacrocorax brasilianus | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhinga anhinga | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardea herodias | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardea alba | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egretta caerulea | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bubulcus ibis | 146 | 15 | 3 | 30 | 7 | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 34 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Butorides virescens | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agamia agami | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cochlearius cochlearius | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesembrinibis cayennensis | 45 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Coragyps atratus | 276 | 2 | 45 | 3 | 5 | 50 | 12 | 15 | 7 | 3 | 6 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 | 9 | ||||||
| Cathartes aura | 236 | 4 | 19 | 6 | 5 | 10 | 5 | 28 | 4 | 2 | 20 | 5 | 7 | 18 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 21 | |||||||
| Sarcoramphus papa | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pandion haliaetus | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chondrohierax uncinatus | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leptodon cayanensis | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elanoides forficatus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spizaetus tyrannus | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harpagus bidentatus | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Morphnarchus princeps | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rupornis magnirostris | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parabuteo unicinctus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leucopternis semiplumbeus | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Buteo plagiatus | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buteo platypterus | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Buteo brachyurus | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buteo swainsoni | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megascops guatemalae | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lophostrix cristata | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsatrix perspicillata | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Glaucidium griseiceps | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciccaba virgata | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciccaba nigrolineata | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trogon clathratus | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trogon massena | 107 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 15 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Trogon caligatus | 90 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| Trogon rufus | 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Baryphthengus martii | 65 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| Electron platyrhynchum | 85 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
| Megaceryle torquata | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chloroceryle amazona | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloroceryle americana | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Chloroceryle aenea | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notharchus hyperrhynchus | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Notharchus tectus | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Malacoptila panamensis | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monasa morphoeus | 18 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Galbula ruficauda | 103 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||
| Pteroglossus torquatus | 239 | 8 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 5 | 7 | 5 | 16 | 10 | 15 | 4 | 4 | 9 | 5 | 14 | 6 | 12 | 11 | 18 | 15 | 6 | 5 | ||||||||
| Ramphastos sulfuratus | 236 | 6 | 8 | 5 | 6 | 19 | 10 | 13 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 14 | 7 | 6 | 8 | 35 | 8 | 6 | 12 | 4 | 7 | 2 | 12 | 3 | 2 | ||||||
| Ramphastos ambiguus | 271 | 10 | 9 | 8 | 6 | 14 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 7 | 18 | 14 | 2 | 12 | 21 | 8 | 9 | 10 | 5 | 16 | 7 | 12 | 10 | 8 | ||||||
| Melanerpes pucherani | 146 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||
| Dryobates fumigatus | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Piculus simplex | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| Celeus loricatus | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Celeus castaneus | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Dryocopus lineatus | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Campephilus guatemalensis | 50 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| Herpetotheres cachinnans | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Micrastur mirandollei | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrastur semitorquatus | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falco rufigularis | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eupsittula nana | 198 | 8 | 7 | 20 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 28 | 8 | 9 | 30 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 17 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| Ara ambiguus | 94 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 14 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| Ara macao | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psittacara finschi | 34 | 4 | 12 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brotogeris jugularis | 234 | 2 | 15 | 8 | 15 | 19 | 1 | 2 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 25 | 10 | 7 | 21 | 8 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||
| Pyrilia haematotis | 156 | 6 | 2 | 7 | 16 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 13 | 10 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 25 | 10 | 9 | ||||||||||||||
| Pionus senilis | 420 | 20 | 29 | 30 | 31 | 4 | 2 | 6 | 30 | 18 | 25 | 11 | 26 | 32 | 26 | 11 | 3 | 1 | 8 | 12 | 7 | 10 | 6 | 9 | 18 | 17 | 20 | 2 | 6 | |||||||
| Amazona autumnalis | 202 | 8 | 3 | 8 | 16 | 16 | 6 | 8 | 17 | 13 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Amazona farinosa | 268 | 4 | 6 | 3 | 8 | 61 | 7 | 8 | 11 | 14 | 3 | 3 | 36 | 5 | 2 | 14 | 10 | 6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| Cymbilaimus lineatus | 68 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Taraba major | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Thamnophilus doliatus | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thamnophilus atrinucha | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dysithamnus mentalis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dysithamnus striaticeps | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microrhopias quixensis | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cercomacroides tyrannina | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Gymnocichla nudiceps | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmeciza exsul | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Hylophylax naevioides | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phaenostictus mcleannani | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hylopezus dives | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formicarius analis | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dendrocincla fuliginosa | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glyphorynchus spirurus | 77 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| Dendrocolaptes sanctithomae | 63 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Xiphorhynchus susurrans | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
| Xiphorhynchus lachrymosus | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lepidocolaptes souleyetii | 76 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
| Xenops minutus | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Automolus ochrolaemus | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synallaxis brachyura | 31 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Corapipo altera | 22 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manacus candei | 176 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16 | 9 | 18 | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 17 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||
| Ceratopipra mentalis | 28 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Querula purpurata | 23 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lipaugus unirufus | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Procnias tricarunculatus | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpodectes nitidus | 46 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Tityra semifasciata | 197 | 12 | 9 | 2 | 4 | 11 | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 12 | 16 | 8 | 6 | |||||||
| Tityra inquisitor | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Pachyramphus cinnamomeus | 105 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| Pachyramphus polychopterus | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Terenotriccus erythrurus | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mionectes olivaceus | 35 | 17 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mionectes oleagineus | 79 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| Myiornis atricapillus | 25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Poecilotriccus sylvia | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Todirostrum cinereum | 118 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||||
| Todirostrum nigriceps | 30 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Rhynchocyclus brevirostris | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tolmomyias sulphurescens | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Tolmomyias assimilis | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Ornithion brunneicapillus | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capsiempis flaveola | 39 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Elaenia flavogaster | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Zimmerius vilissimus | 93 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| Attila spadiceus | 75 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| Rhytipterna holerythra | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Myiarchus tuberculifer | 88 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 4 | 3 | |||||||
| Myiarchus crinitus | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
