Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
Genero | Ferdinandusa (ver especies) |
Especie | panamensis |
Autor | Standl. & L. 0. Williams |
Testigo | Grayum 2776 |
Nombre Común | Cafecillo (CR), Cafecillo (LS) |
Sinonimia |
Distribución S. Nicaragua a Panamá. En Costa Rica, Vertiente Caribe; 0–200 m. | |||||
Localizando un individuo Conocido de la cima de las colinas en el extremo sur de la propiedad, también en el Sendero Suroeste y el Holdridge. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Ferdinandusa panamensis | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Árbol, hasta de 20 m. | |||||
Diagnóstico Este género se reconoce por sus hojas opuestas, con la cicatriz de las estípulas uniendo las bases de los pecíolos, las estípulas caducas, triangulares, interpeciolares, ambas enrolladas en la yema; inflorescencias terminales, cimosas; corolas relativamente largas y cápsulas leñosas. | |||||
Flores Inflorescencias piramidales a redondeadas en su contorno; pedúnculos de 2–5 cm; la porción ramificada de 6–15 × 8–22 cm; pedicelos de 5–10 mm. Flores con el limbo del cáliz 5-lobulado, lóbulos triangulares, hasta de 1 mm, agudos; corola infundibuliforme, amarillo-verdosa o blanca, glabra interna y externamente, tubo de 18–25 mm, algo recurvado y dilatado en la base, lóbulos 5, de 5–6 mm, elípticos, redondeados. | |||||
Frutos Cápsulas de 4–6.5 × 5–10 mm; semillas elípticas, de 1–2 cm. | |||||
Hojas Hojas dísticas, de 7.5–17 × 4–7.5 cm, elípticas, ápice acuminado, base redondeada a levemente cordada, papiráceas a coriáceas al secarse; con 6–9 pares de venas secundarias; pecíolos de 5–8 mm. |
Habitat bosques muy húmedos. | |||||
Fenología Flores recolectadas de Marzo–Abril, frutos de Marzo–Abril y de Junio–Julio. |
Foto por: J. González Datos de Colección #2359 | Foto por: J. González Datos de Colección #2359 | Foto por: J. González Datos de Colección #2359 | Foto por: J. González Datos de Colección #2359 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2421 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2421 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2421 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2421 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2421 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2421 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2421 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2421 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2421 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2421 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2421 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2421 |
Foto por: J.González Datos de Colección #2718 | Foto por: J.González Datos de Colección #2718 | Foto por: J.González Datos de Colección #2718 | Foto por: J.González Datos de Colección #2718 |
Foto por: J.González Datos de Colección #2718 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8661 | B. Hammel  | 8430  | La Selva, OTS; SE corner along E Boundary Trail.   |
7305 | J. González, Acomp. por: M. Luna, C. Prager, O. Vargas.  | 11148  | Boca Tapada, bosques en la propiedad de Lagarto Lodge.   |
2359 | J. González, Acomp. por: M. de la Fuente, P. Foster.  | 7797  | Bijagual, bosques ramanentes y áreas alteradas, en las proximidades del río La Tirimbina. 10o 21' 48'' N, 84o 06' 18'' W, 340 mts.   |
6167 | J. González, Acomp. por: O. Ruíz.  | 9778  | La Tirimbina; Sendero al Cacaotal.   |
7228 | J. González, Acomp. por: P. Hurtado, M. Oconitrillo, W. Ureña.  | 11051  | Bijagual, Finca de Miguel Oconitrillo; Río Peje, en la colindancia con OET.   |
2718 | J. González, Acomp. por: R. Monge & W. Ureña  | 8652  | Chilamate; Finca de Miguel Oconitrillo; áreas abiertas y remanentes boscosos.   |
8662 | M. Grayum  | 2776  | La Selva, OTS; Along Southwest Trail at Line 1650.   |
3512 | N.Zamora, Acomp. por: D. Solano, I. Mena  | 3876  | Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque, Boca Tapada, después del Hotel Laguna Lagarto Lodge, camino a Golfito.   |
2421 | O.Vargas  | 1374  | La Virgen 2.5 Km. del Río Sarapiquí hacia San Ramón. Finca de O. Helversen   |
9300 | R. Aguilar, Acomp. por: Maylin Paniagua, R.Vargas & D. Brenes  | 8633  | Cantarrana, alrededor de la estación.   |