Familia | ORCHIDACEAE (ver géneros) |
Genero | Specklinia (ver especies) |
Especie | lugduno-batavae |
Autor | Karremans, Bogarín & Gravend. |
Testigo | Folsom 8791, O. Vargas 2064 |
Nombre Común | |
Sinonimia | Hist. Tax. Pleurothallis sp. A, Specklinia sp. A |
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Specklinia lugduno-batavae | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1620 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1620 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1620 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1620 |
Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2215 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2215 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2215 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2215 |
Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2215 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2215 | Foto por: M. Luna Datos de Colección #3774 | Foto por: M. Luna Datos de Colección #3774 |
Foto por: M. Luna Datos de Colección #3774 | Foto por: M. Luna Datos de Colección #3774 | Foto por: M. Luna Datos de Colección #3774 | Foto por: M. Luna Datos de Colección #3774 |
Foto por: J.González Datos de Colección #4161 | Foto por: J.González Datos de Colección #4161 | Foto por: J.González Datos de Colección #4161 | Foto por: J.González Datos de Colección #4161 |
Foto por: J.González Datos de Colección #4161 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
3774 | E. Castro , Acomp. por: M. Luna  | 65  | La Selva, OET; Orquideario. Recolectada en Ficus al costado SO de Edificio Ceiba   |
4161 | J. González  |   | La Selva, OET; Orquideario. Recolectada en Ficus al costado SO de Edificio Ceiba   |
2215 | O.Vargas  | 1264  | La Selva, OET; Creciendo en el Orquideario. Recolectada en Ficus al costado SO de Edificio Ceiba Clic para ver MAPA  |
1620 | R. Aguilar  | 8729  | La Selva, OET; SURA 350   |