Familia | FABACEAE (ver géneros) |
Genero | Aeschynomene (ver especies) |
Especie | scabra |
Autor | G. Don |
Testigo | B. Hammel 12777, DUKE, MO. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Avenida Marañón (AM), en banco de arena junto al Río Sarapiquí. | |||||
Distribución De México a Bolivia, Ecuador y Perú. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo, y seco, 0-100 m; Vertiente Caribe, Llanuras de San Carlos; Vertiente Pacífica, Pacífico Central, Llanuras de Guanacaste. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Aeschynomene scabra | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Hierba arbustiva, de 1(-3) m. | |||||
Tronco Con ramitas híspidas a glabrescentes; estípulas apendiculadas, de 7-15 mm, decíduas. | |||||
Hojas Subimparipinnadas, alternas, con 30-55 folíolos, de 5-10(-15) x 1.5-3 mm, oblongos, ápice redondeado o retuso, glabros, con 1-nervio principal. | |||||
Flores Flores amarillas, de 8-11 mm; cáliz de 6-7 mm, bilabiado; pétalos: estandarte amarillo con venas rojizas. Inflorescencias racemosas, de 2-6(-12), los ejes híspidos o glabrescentes. | |||||
Frutos Frutos de 2.5-5.5 cm, el estípete de (5-)10-15 mm, con (7-)9-15 artículos, de 3-4 x 3-3.5 mm, híspidos, glabros o verrucosos en el centro. | |||||
Semillas Semillas de 2-3 x 2 mm, pardo-obscuras a negras. | |||||
Diagnóstico Se reconoce principalmente por sus frutos estrechos, normalmente verrugosos en el centro, con un estípete filiforme. |
Habitat Bosque húmedo, muy húmedo, y seco. | |||||
Fenología Flores observadas en Junio, Septiembre y Octubre. Frutos observados en Junio y de Septiembre a Diciembre. |
Foto por: J.González Datos de Colección #4003 | Foto por: J.González Datos de Colección #4003 | Foto por: J.González Datos de Colección #4003 | Foto por: J.González Datos de Colección #4003 |
Foto por: J.González Datos de Colección #4003 | Foto por: J.González Datos de Colección #4003 | Foto por: J.González Datos de Colección #4003 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
4003 | J. González  | 11032  | La Selva, OET; Camino público hacia las cabinas Arriera-Zompopa.  |
7287 | J. González  | 11124  | Camino antiguo a Puerto Viejo, OET-Comando.  |
9890 | J. González  | 11415  | Puerto Viejo; camino antiguo a Puerto Viejo, OET-Comando. N; W; Elev;  |