Familia | APOCYNACEAE (ver géneros) |
Genero | Allamanda (ver especies) |
Especie | cathartica |
Autor | L. |
Testigo | J. González 8397, LSCR. |
Nombre Común | Bejuco de San José (CR), Jalapa (CR) |
Sinonimia |
Localizando un individuo Anexo Flaminia. | |||||
Distribución De EEUU a Venezuela, Las Antillas, Camerún y Madagascar. En Costa Rica, cultivado y adventicio en climas húmedos, muy húmedos y secos, 0-1100 m; Vertiente Caribe, Llanuras de San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Cordillera de Talamanca, Valle Central, Pacífico Central, Península de Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Allamanda cathartica | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbusto escandente o liana leñosa. | |||||
Hojas Hojas simples, en verticilos de (3-)4, rara vez subopuestas, de 6.5-16.5 x 2.3-7 cm, obovadas, elípticas o angostamente elípticas, pecíolos de 0.2-0.7 cm. | |||||
Flores Flores con pedicelos de 0.2-1.3; cáliz con los lóbulos de 1.3-2.2 cm; corola amarilla. Las inflorescencias cimas, con 1-7(-14) flores, con pedúnculos de 0.5-6 cm. | |||||
Frutos Frutos cápsulares de 6-8 cm de diámetro, espinosas, con espinas de 0.4-1.7 cm. | |||||
Diagnóstico Arbusto a veces con ramas escandentes; hojas verticiladas; flores amarillas, muy llamativas; cápsulas equinadas. |
Fenología Flores observadas en Enero y de Mayo a Diciembre. Frutos observados de Enero a Julio y de Octubre a Diciembre. |
Foto por: J. González Datos de Colección #2152 | Foto por: J. González Datos de Colección #2152 | Foto por: J. González Datos de Colección #2152 | Foto por: J. González Datos de Colección #2152 |
Foto por: J. González Datos de Colección #2152 | Foto por: J. González Datos de Colección #2669 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
5196 | J. González  | 8397  | Entrada principal (anexo Flaminia).  |
2152 | J. González  |   | San Ramón de río Blanco; Cerro Escondido, Bosque alterados remanentes y áreas abiertas, en la cuenca de la Quebrada Perez.  |
2669 | J. González  |   | Cabinas Andrea Cristina, jardines.  |
7602 | J. González, Acomp. por: A. Chavarría  | 11465  | Estero Grande; Refugio de Vida Silvestre Tapirira; Ecosistema lacustre (laug Jalapa) y vegetación de tierra firme periférica. 10° 31' 01'' N; 84° 04' 42'' W; elev. 40 m.  |