Familia | ARECACEAE (ver géneros) |
Genero | Bactris (ver especies) |
Especie | longiseta |
Autor | H. Wendl. ex Burret |
Testigo | Sears 145, DUKE. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Oriental (SOR) 430 m. Izq. 10 m. | |||||
Distribución Endémica para Costa Rica, 0-400 m; Vertiente Caribe, Cordilleras Central y de Guanacaste, Llanuras de Los Guatusos, San Carlos y Tortuguero. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Bactris longiseta | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Palma. Estípites múltiples, de ca. 3–6 m, erectos, esbeltos, entrenudos espinosos. | |||||
Hojas Láminas foliares de hasta 1.35 m, pinnadas, el raquis lanado-tomentoso, potencialmente con espinas de hasta 5 cm, con 15–31 segmentos por lado, regularmente espaciados, dispuestos en un solo plano, de 30–83 × 3.5–7 cm (los intermedios), angostamente elípticos o lineares, usualmente con espinas largas marginales de 0.4–2.5 cm. Los pecíolos más allá de la vaina de 14–49 cm, inermes o ralamente espinosos. | |||||
Flores Flores estaminadas de 5 mm. Flores pistiladas de 5 mm. Inflorescencias con pedúnculos de 10 cm, fuertemente recurvados, densamente espinosos, con brácteas de 23–37 cm, el raquis de 1.5–5 cm, con 20–30 raquilas, de 4.5–11 cm. | |||||
Frutos Frutos maduros de 1.5–1.8 × 1.5–1.8 cm, oblatos a obovoides, prominentemente rostrados, púrpura-cafés. | |||||
Diagnóstico Se reconoce por sus hojas con la lámina foliar pinnado-segmentada, con los segmentos con frecuencia regularmente espaciados y dispuestos en un solo plano y por sus frutos maduros púrpura-cafés y conspicuamente rostrados. |
Habitat En La Selva; Sendero Ribereño (SR). | |||||
Fenología Flores no observadas. Frutos observados en Octubre y Noviembre. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #436 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2634 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2634 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2634 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2634 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2634 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2634 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2634 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2634 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2634 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
5143 | J. González, Acomp. por: E. Berlin, J. Chaves  | 8301  | Pocora, Cuenca del Río Destierro, Finca de Erick Berlin. 579900-235800; Elev. 300 m.  |
436 | M. Ekstedt & M. Lundberg  |   | La Selva, OET; CCL 620; Después del puente.  |
2634 | O.Vargas  | 1725  | La Selva, OET; SOR 430; Izq. 10 m.  |