Familia | MARANTACEAE (ver géneros) |
Genero | Calathea (ver especies) |
Especie | similis |
Autor | H. Kenn. |
Testigo | R. Wilbur 37398 |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Intersección de los Senderos Holdridge (SHO) y Sábalo-Esquinas (SSE). | |||||
Distribución De Nicaragua a Panamá. En Costa Rica, 0-700 m; Vertiente Caribe, Cordillera Central, Llanuras de los Guatusos, San Carlos y Tortuguero. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Calathea similis | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Hierba caulescente, de hasta 3 m. | |||||
Hojas Hojas de 50-100 x 18-40 cm, oblongo-ovadas. | |||||
Flores Flores que se abren espontáneamente; sépalos anaranjado-amarillentos apicalmente; lóbulos corolinos amarillos o anaranjado-amarillentos; estaminodios anaranjado-amarillentos. | |||||
Frutos Cápsulas obovoides, con los sépalos persistentes. | |||||
Diagnóstico Plantas caulescentes; hojas (4-7 basales y 1 caulinar) con la haz pilosa y el envés glabro; inflorescencias numerosas en los tallos, rectangulares, con las brácteas dísticas, amarillo-anaranjadas, fragantes, con los márgenes superiores vilosos; cápsulas anaranjado-amarillentas, con los sépalos persistentes y las semillas azul-obscuras. Similar a C. crotalifera y a C. lasiostachya, ambas con las brácteas inodoras y comparativamente con el indumento más copioso que en <>C. simiilis. |
Habitat Bosque húmedo y muy húmedo. | |||||
Fenología Flores observadas en Abril, Junio y Noviembre. Frutos observados en Septiembre. |
Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #1944 | Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #1944 | Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #1944 | Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #1944 |
Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #1944 | Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #1944 | Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #1944 | Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #1944 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1949 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1949 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1949 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1949 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1949 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1949 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1949 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1949 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1949 | Foto por: J.González Datos de Colección #2209 | Foto por: J.González Datos de Colección #2209 | Foto por: J.González Datos de Colección #2209 |
Foto por: J.González Datos de Colección #2209 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
2209 | J. González  | 7674  | La Selva, OET; SSO 1450  |
1949 | O.Vargas  | 1587  | La Selva, OET; SR 2695  |
1944 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; CES 125; Der. Foto por M. Gaitán.  |