Familia | CAPPARACEAE (ver géneros) |
Genero | Capparidastrum (ver especies) |
Especie | frondosum |
Autor | (Jacq.) Cornejo & Iltis |
Testigo | Hammel 9503, DUKE. |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Capparis frondosa Jacq. |
Localizando un individuo Se ha observado en los alrededores del Río Peje y el Sendero Holdridge (SHO). | |||||
Distribución México hasta el este de Brasil y en las Antillas. En Costa Rica amplia, principalmente en la vertiente del pacífico, en climas secos a húmedos, 0-1000 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Capparidastrum frondosum | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbol pequeño o arbusto, 1-5 m de alto; ramitas glabras; estípulas ausentes. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, elípticas, ovadas u obovadas, 6-30 x 3-10 cm, ápice obtuso a caudado-acuminado, base cuneada-atenuada y ligeramente retuso-cordada; pecíolos desiguales, 0.5-20 cm de largo, pulvinados en ambos extremos. | |||||
Flores Inflorescencia racimos corimbosos con 4-8 flores, pedúnculos de 2-12 cm de largo, solitarios o agrupados, pedicelos 5-12 mm de largo. Flores blancas o blanco-verdosas o púrpuras; sépalos 4, 1-1.5 mm de largo, persistentes y recurvados en el fruto; pétalos 4, 8-10 x 5-9, ovados; estambres numerosos, filamentos de 1.5-2.0 cm de largo. | |||||
Frutos Fruto una baya, 4-7 x 0.9-1.2 cm, oblongo-cilíndricos, algo constrictos alrededor de las semillas, rojos o morados a negro-rojizo por fuera, abriéndosen en forma irregular cuando maduros, blancos por dentro, ginóforos de 5-12 mm de largo, pedicelos de 1.0-2.2 cm de largo | |||||
Semillas Semillas 6-20, de 6-8 mm de largo, envueltas en un arilo blanco, pegajoso. | |||||
Diagnóstico Se caracteriza por sus hojas con pecíolos y lámina de tamaño variable, congestionadas en el ápice de las ramitas, la lámina algo blanquecina en el envés, con la base ligeramente emarginada y los márgenes ondulados. |
Habitat En La Selva; se ha observado en los alrededores del Río Peje y el Sendero Holdridge (SHO). | |||||
Fenología Flores y frutos observados en agosto. |
Foto por: J. González Datos de Colección #4029 | Foto por: J. González Datos de Colección #4029 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
4029 | J. González, Acomp. por: E. Castro; M. Luna; O. Vargas.  |   | Los Ángeles. 10° 29' 58'' N; 85° 11' 20'' W; 100-200 m.  |