Familia | MENISPERMACEAE (ver géneros) |
Genero | Cissampelos (ver especies) |
Especie | pareira |
Autor | L. |
Testigo | B. Hammel 12439 |
Nombre Común | Bejuco Azul (CR), Venadera (CR) |
Sinonimia |
Localizando un individuo En LS: Sendero Tres Ríos (STR). | |||||
Distribución De México a Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Las Antillas, Camerún, Madagascar, Tanzania, Vietnam y Australia. En Costa Rica, 0-2200 m; Ambas vertientes de las Cordilleras de Guanacaste, Talamanca y Tilarán; Vertiente Caribe, Cordillera Central, Llanuras de Los Guatusos, San Carlos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Valle Central, Pacífico Central, Llanuras de Guanacaste, Península de Nicoya. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Cissampelos pareira | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Liana herbácea. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, de 3-10 x 2.3-10 cm, ovadas, ampliamente ovadas o suborbiculares, los márgenes enteros, con pecíolos de 1.5-13 cm. | |||||
Flores Flores estaminadas con pedicelos de ca. 1-4 mm; sépalos de ca. 0.8-1.5 mm; pétalo de ca. | |||||
Frutos Drupas de 0.2-0.4 cm, esferoidales, con en endocarpo tuberculado. | |||||
Diagnóstico Lianas herbáceas; hojas impeltadas, con el ápice frecuentemente emarginado y mucronado; inflorescencias con las brácteas raramente plegadas, las flores estaminadas con el sinandro sésil o subsésil; y las drupas esferoidales, rojas o amarillas al madurar. |
Habitat Bosque húmedo, muy húmedo, pluvial y seco. | |||||
Fenología Flores y frutos observados todo el año. |
Foto por: J.González Datos de Colección #3059 | Foto por: J.González Datos de Colección #3059 | Foto por: J.González Datos de Colección #3059 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
3059 | J. González, Acomp. por: A. Quiros.  | 7582  | San Ramón de Rio Blanco; Cerro Escondido, Bosque alterados remanentes y áreas abiertas, en la cuenca de la Quebrada Perez. 09° 52' 09'' N., 85° 03' 28'' W, 317 m.  |
4294 | J. González, Acomp. por: D. Santa Maria, E. Berlin, J. Varela  | 7985  | Alto Botella; Áreas abiertas y remanentes boscosos. 577000-227500; Elev. 800-1000 m.  |