Familia | MELASTOMATACEAE (ver géneros) |
Genero | Clidemia (ver especies) |
Especie | septuplinervia |
Autor | Cogn. |
Testigo | Aguilar 7964 |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Suampo (SUA), a ca. 690 m. | |||||
Distribución De México a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Costa Rica, 0-900 m; Vertiente Caribe, Cordillera de Guanacaste, Llanuras de los Guatusos, San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Pacífico Central, Península de Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Clidemia septuplinervia | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbusto, de 0.7-3(-5) m. | |||||
Hojas Hojas de 9-32 x 4-17 cm, ovadas a ovado-lanceoladas, 7(-9)-plinervadas. | |||||
Flores Flores 4-meras: lóbulos calicinos de ca. 0.5 mm u obsoletos (más cortos que los dientes exteriores, que son setoso-glandulares); pétalos de 1-1.5 mm, blancos o rosados. | |||||
Frutos Frutos de ca. 0.6 cm. | |||||
Diagnóstico Plantas subarbustivas; ramitas jóvenes (y nervios primarios de las hojas por el envés, ejes de las inflorescencias e hipantos) granuloso-furfuráceas; hojas 7(-9)-plinervadas, densamente resinoso-glandulares por el envés, las jóvenes con una característica coloración rojiza o rosada (por el envés); inflorescencias cimosas, típicamente geminadas en las axilas de los nudos defoliados; flores 4-meras, con el hipanto rojizo, los lóbulos calicinos casi obsoletos y los dientes exteriores setoso-glandulares, con los pétalos blancos o rosados, glabros, con el conectivo de las anteras simple; y los frutos azules o morados al madurar. |
Habitat Bosque húmedo y muy húmedo. | |||||
Fenología Flores observadas en Febrero y de Mayo a Noviembre. Frutos observados a lo largo de la mayor parte del año. |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1189 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8390 | B. Hammel  | 8936  | La Selva, OTS; Along Quebrada el Salto at Central Trail bridge.  |
4355 | J. González, Acomp. por: E. Berlin, J. Chaves  | 8176  | Pocora, Cuenca del Río Destierro, Finca de Erick Berlin. 579900-235800; Elev. 300 m.  |
5449 | J. González, Acomp. por: J. Chaves.  | 8726  | Finca de Erick Berlin. Cuenca del Rio Destierro. Areas alteradas y remanentes boscosos. 579900-235800; Elev. 250 m.  |
6853 | J. González, Acomp. por: W. Ureña.  | 10518  | La Tirimbina; Sendero Theobroma.  |
1189 | R. Aguilar  | 7964  | La Selva, OET; SUA 690  |