| Familia | MALVACEAE (ver géneros) |
| Genero | Cola (ver especies) |
| Especie | acuminata |
| Autor | (P. Beauv.) Schott & Endl. |
| Testigo | J. González 7710 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Alrededores de la Propiedad de Tossi. | |||||
| Distribución Nativo de Costa de Marfil, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, y cultivado en todos los trópicos. En Costa Rica, 50-700 m; Vertiente Caribe Cordillera Central, Llanuras de San Carlos. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Cola acuminata | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Arbusto o árbol, de ca. 8-10 m. | |||||
| Hojas Hojas simples, alternas, de 12-30 x 4.5-12 cm, elípticas a oblongo-elípticas, márgenes enteros, finamente revolutos. | |||||
| Flores Inflorescencias de ca. 7 cm. Perigonio de ca. 3 cm, con lóbulos de ca. 1 cm, blancos, con radios rojos en el centro. | |||||
| Frutos Folículos de ca. 15 cm, ovoides, angulados. | |||||
| Diagnóstico Hojas simples, glabras, pecíolos tumescentes en ambos extremos; flores unisexuales; folículos dehiscentes longitudinalmente; semillas ariladas. |
| Habitat cultivado en climas húmedos y muy húmedos | |||||
| Fenología Flores observadas en Julio y Setiembre. Frutos observados en Julio. |
| Foto por: J. González Datos de Colección #2257 | Foto por: J. González Datos de Colección #2257 | Foto por: J. González Datos de Colección #2257 | Foto por: J. González Datos de Colección #2257 |
| Foto por: J.González Datos de Colección #2554 | Foto por: J.González Datos de Colección #2554 | Foto por: J.González Datos de Colección #2554 | Foto por: J.González Datos de Colección #2554 |