Familia | FABACEAE (ver géneros) |
Genero | Dussia (ver especies) |
Especie | sp. B |
Autor | ? |
Testigo | N. Zamora 4001, LSCR. |
Nombre Común | |
Sinonimia | Hist. Tax. D. cuscatlanica, D. atropurpurea , D. sp A |
Localizando un individuo Camino Central (CC), a ca. 1670 m. | |||||
Distribución Costa Rica y Panamá. En Costa Rica, bosque húmedo y muy húmedo, 50-800 m; Vertiente Caribe, Cordillera de Talamanca, Llanuras de San Carlos y Tortuguero. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Dussia sp. B | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Árbol, de 10-30 m. | |||||
Hojas Hojas imparipinnadas, alternas, con (5-)7-9(-11) folíolos, de ca. 14.4 x 7.4 cm, oblongos (los proximales), obovados u obtusos, ápice apiculado o acuminado, base aguda a truncada, glabros en ambas superficies o ralamente ferrugíneos por el envés, los pecíolos de 4-10 cm. En ramitas glabras, pálidas. | |||||
Flores Flores rosadas; cáliz de 9-13 mm; pétalos de 15-16 mm. Inflorescencias de 9-17 cm; brácteas reflexas, de 1.5-9 x 2-4 mm, deltadas a subuladas, bractéolas de 2-7 x 1-3 mm, oblongas a subdeltadas, enteras o subenteras. | |||||
Frutos Frutos de 4-7 x 2.7-3 cm, elipsoidales a oblongos, glabros, lenticelados. | |||||
Semillas Semillas con arilo rojo-brillante. | |||||
Diagnóstico Es distintiva por sus hojas con la base aguda a truncada, prácticamente glabras por el envés; y por sus semillas con el arilo rojo-brillante. |
Habitat Bosque húmedo y muy húmedo. | |||||
Fenología Flores observadas en Octubre y Diciembre. Frutos observados en Mayo. |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2776 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8062 | B. Hammel  | 10560  | La Selva, OTS; Branchfall along Quebrada Saltito; back of the Loop, 1300 S X 1100 E m grid.  |
10133 | E. Salicetti  | 453  | Potrero finca los Ramirez, camino a finca Miguel Oconitrillo, Chilamate, Sarapiqui.  |
2776 | N.Zamora  | 4001  | La Selva, OET; CC 1670  |