| Familia | FABACEAE (ver géneros) |
| Genero | Erythrina (ver especies) |
| Especie | cochleata |
| Autor | Standl. |
| Testigo | Hammel 10973, DUKE. |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Sendero Oriental (SOR), a ca. 345 m. | |||||
| Distribución Costa Rica y Colombia. En Costa Rica, bosque húmedo y muy húmedo, 10-700 m; Vertiente Caribe, Cordilleras Central y de Talamanca, Llanuras de San Carlos y Tortuguero. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Erythrina cochleata | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Árbol, de 12-25 m. | |||||
| Tronco Tronco cilíndrico, sin gambas. Con ramitas glabras, verdes, con aguijones; estípulas presentes, deciduas. | |||||
| Corteza Corteza lisa. | |||||
| Hojas Hojas trifolioladas, folíolos de 10-22 x 4.5-10.5 cm, ovados a ovado-elípticos, ápice acuminado, glabros, concoloros y lustrosos en ambas caras, con 3 venas basales ascendentes; estipelas glanduliformes, los pecíolos de 8-12 cm. | |||||
| Flores Flores rosado-rojizas; cáliz de 2-3.5 cm, pardo-ferrugíneo, con 5 dientes; corola: estandarte de 6-8.5 x 1-1.4 cm. Inflorescencias pseudoracimos, de hasta 30 cm. | |||||
| Frutos Frutos de 13-16 x 1.6 cm, constrictos entre las semillas, espiralados, torcidos y con el margen superior conspicua- e irregularmente ondulado-crenulado. | |||||
| Semillas Semillas color escarlata, con una línea negra en uno de los extremos del hilo. | |||||
| Diagnóstico Se reconoce por sus hojas con folíolos glabros y verde-lustrosos en ambas caras; por sus flores rojas con el cáliz con 5-dientes conspicuos (4-8 mm) y la corola con el estandarte en forma de machete. Las valvas del fruto cuando secas se abren y se enroscan de manera muy irregular dejando ver el endocarpo grueso y color blanco-óseo. |
| Habitat Bosque húmedo y muy húmedo. | |||||
| Fenología Flores y frutos observados en Junio, Julio y Septiembre. |
| Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2777 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2777 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2777 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2777 |
| Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2777 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2777 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2777 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2777 |
| Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3106 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3106 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3106 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3106 |
| Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3106 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3106 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3106 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3106 |
| Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3106 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 8063 | B. Hammel  | 10973  | La Selva, OTS; Arboretum tag #582.  |
| 2777 | N.Zamora  | 3934  | La Selva, OET; SOR 345  |
| 3106 | N.Zamora  |   | La Selva, OET; SURA antes del puente de la Arboleda  |