| Familia | FABACEAE (ver géneros) |
| Genero | Erythrina (ver especies) |
| Especie | poeppigiana |
| Autor | (Walp.) 0. F. Cook |
| Testigo | Hammel 11669, DUKE, MO. |
| Nombre Común | Bucare (CR), Poro (LS), Poro Extranjero (CR), Poro Gigante (CR) |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Sendero Tres Rios (STR) 1200 m. 2 m. Der. | |||||
| Distribución Nativa de Venezuela a Bolivia, cultivada y naturalizada en varios países del neotrópico. En Costa Rica ampliamente plantada y naturalizada, en climas húmedos, muy húmedos y de transición a secos, 100-1250 m; Vertiente Caribe, Cordillera Central, Llanuras de San Carlos; Vertiente Pacífica, Valle Central, Pacífico Central. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Erythrina poeppigiana | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Árbol, de 15-30 m. | |||||
| Tronco Tronco cilíndrico, sin gambas. Con ramitas glabras, verdes, inermes; estípulas deciduas. | |||||
| Corteza Corteza lisa. | |||||
| Hojas Hojas trifolioladas, folíolos de 5-18 x 5.5-15 cm, rómbicos o deltoides, romboide-ovados u ovados, ápice acuminado a obtuso, glabros, venas basales 3 ascendentes; estipelas cupuliformes de 3-5 mm, los pecíolos de 13-14(-23) cm. | |||||
| Flores Flores anaran¬jadas; cáliz de 5-10 mm, diminutamente pubescente; corola: estandarte de 4.5-5.5 x 1.7-2 cm, obovado. Inflorescencias pseudoracimos, de 15-35 cm, horizontales o arqueados. | |||||
| Frutos Frutos de 10-25 x 1.1-1.4 cm, subcilíndricos y cartáceos, no constrictos entre las semillas. | |||||
| Semillas Semillas de 12 x 6 mm, pardo-obscuras, sin una línea negra en uno de los extremos del hilo. | |||||
| Diagnóstico Se caracteriza por hallarse generalmente cultivado o adventicio en LS; por sus hojas trifolioladas, con estipelas conspicuas (4-5 x 3-4 mm) en la base de la unión de los pecíolos de los folíolos laterales. |
| Habitat Ampliamente plantada y naturalizada, en climas húmedos, muy húmedos y de transición a secos. | |||||
| Fenología Flores observadas en Septiembre y de Diciembre a Mayo. Frutos observados en Marzo. |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1963 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1963 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1963 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1963 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1963 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1963 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1963 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2749 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2749 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2749 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2749 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2749 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2749 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 8064 | B. Hammel  | 11669  | La Selva, OTS; Common in Hunter's cacao, but not known from La Selva proper. Along road into new property.  |
| 1963 | O.Vargas  | 1600  | La Selva, OET; Detrás del edificio Tortuga (10 m.)  |
| 2749 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; STR 1200; 2 m. Der.  |