Familia | MORACEAE (ver géneros) |
Genero | Ficus (ver especies) |
Especie | morazaniana |
Autor | W.C. Burger |
Testigo | Hammel 9508 |
Nombre Común | Higueron (CR) |
Sinonimia | Hist. Tax. Ficus velutina, F. trigonata |
Localizando un individuo Sendero Ribereño (SR), junto al Río Peje. | |||||
Distribución De México a Costa Rica. En Costa Rica, 0-1000 m; Vertiente Caribe, Valle Central, Llanuras de San Carlos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Valle Central, Llanuras de Guanacaste, Península de Nicoya. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Ficus morazaniana | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Flores Flores de 3 tipos, usualmente entremezclados (en las especies nativas): a) flores estaminadas, con el perianto 2-6-partido y 1-2 estambres; b)flores pistiladas fértiles, sésiles, con el perianto 2-4-partido y el estilo largo; y flores pistiladas estériles, pedunculadas (que funcionan como incubadoras de larvas de las avispas que polinizan las flores fértiles) y el estilo corto. | |||||
Frutos Infructescencias siconos geminados de 1.1-1.9(-3) cm de diámetro, pedúnculos de 0.8-1 cm, brácteas 2, de 0.2 cm, ostíolo elevado, ca. 0.1-0.2 cm. Frutos aquenios. | |||||
Hábito Árbol, hasta de 25 m; regularmente hemiepífito. | |||||
Diagnóstico Se reconoce por sus hojas pubescentes en el envés, con el ápice redondeado y los siconos pedunculados y pubescentes. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, con la lámina de 6-23 × 3-10 cm, obovada a oblonga. |
Fenología Siconos observados de Enero a Julio y de Octubre a Diciembre. | |||||
Habitat bosque húmedo, muy húmedo y seco. |
Foto por: J.González Datos de Colección #3700 | Foto por: J.González Datos de Colección #3700 | Foto por: J.González Datos de Colección #3700 | Foto por: J.González Datos de Colección #3700 |
Foto por: J.González Datos de Colección #3700 | Foto por: J.González Datos de Colección #3871 | Foto por: J.González Datos de Colección #3871 | Foto por: J.González Datos de Colección #3871 |
Foto por: J.González Datos de Colección #3871 | Foto por: J.González Datos de Colección #3871 | Foto por: J.González Datos de Colección #3871 | Foto por: J.González Datos de Colección #3871 |
Foto por: J.González Datos de Colección #3871 | Foto por: J.González Datos de Colección #3871 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
7681 | B. Hammel  | 9508  | In forest along Sabalo Esquina Trail, 2500 lat.  |
3700 | J. González  |   | Represa Puente Mulas. 09° 58' 00'' N; 84° 11' 00'' W; 900 m.  |
3871 | J. González  |   | Represa Puente Mulas. 09° 58' 00'' N; 84° 11' 00'' W; 900 m.  |