Familia | PENTAPHYLACACEAE (ver géneros) |
Genero | Freziera (ver especies) |
Especie | grisebachii |
Autor | Krug & Urb. |
Testigo | A. Hurtado 002 |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Freziera grisebachii | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #3836 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #3836 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #3836 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #3836 |
Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #3836 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #3836 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #3836 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #3836 |
Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #3836 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #4042 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #4042 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #4042 |
Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #4042 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #4047 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #4047 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #4047 |
Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #4047 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #4047 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #4047 | Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #4047 |
Foto por: A. Hurtado Datos de Colección #4047 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
3836 | A. Hurtado  | 2  | La Selva, OET; CC 1750; Angulo 341, distancia 23 m. tubo 2800-1250 angulo 275, distancia 12 m  |
4047 | A. Hurtado, Acomp. por: R. García  | 3  | La Selva, OET; CC 1750; 341º, 23 m. tubo 2800-1250, 275º, 12 m.  |
4042 | A. Hurtado, Acomp. por: R. García  |   | La Selva, OET; CC 1750; 341º, 23 m. tubo 2800-1250, 275º, 12 m.  |