| Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
| Genero | Genipa (ver especies) |
| Especie | americana |
| Autor | L. |
| Testigo | Hammel 11561 |
| Nombre Común | Guaitil (CR), Guaitil Blanco (CR), Guaitil Blanco (LS), Guatil (LS), Jagua (CR), Tabacón (CR), Tapa Culo (LS), Tapaculo (CR) |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Conocido solo de algunos individuos en la parte noreste de la propiedad. | |||||
| Distribución C. México, S. Florida, y Las Antillas al S. de Brasil y Paraguay. En Costa Rica, ambas vertientes; 0–900 m. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Genipa americana | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Diagnóstico Este génro se seconoce por su hábito arbustivo o arbóreo, hojas opuestas, enteras, con estípulas interpeciolares triangulares, los tejidos internos oxidandose de color azul-oscuro , inflorescencias con cimas cortas y las flores y frutos relativamente grandes. La función sexual de las flores en Genipa aparenta ser variable, y ciertamente la biología floral ha sido descrita de varias maneras. | |||||
| Flores Inflorescencias terminales, flores pistiladas subsésiles y a veces solitarias, flores estaminadas 2–7, en cimas hasta de 10 × 10 cm, con pedúnculos de 5–20 mm; brácteas caducas, triangulares, de 3–5 mm, agudas; pedicelos de 5–10 mm. Flores en apariencia crípticamente unisexuales y las plantas dioicas; limbo del cáliz internamete seríceo a piloso, de 6–10 mm, truncado a levemente 5-lobulado; corola, de textura gruesa, densamente serícea en el exterior, densamente pilosa a villosa en el interior, tubo de 10–15 mm, lóbulos 5, ovados a obovados, de 10–28 mm, redondeados. | |||||
| Frutos Bayas de 4–11 × 5–11 cm, globosas a elipsoidales u obovoides, lisas a lenticeladas, oxidandose a azul-oscuro cuando se cortan; semillas de 6–12 × 4–7 mm. | |||||
| Hábito Árbol, de hasta 25 m. | |||||
| Hojas Hojas de 10–36 × 4–15 cm, elípticas a oblanceoladas u obovadas, ápice agudo a acuminado, base aguda, coriáceas al secarse; con 9–18 pares de venas secundarias; pecíolos de 5–10 mm. |
| Habitat bosques muy húmedos y secos. | |||||
| Fenología Flores recolectadas de Abril–Agosto, frutos producidos la mayor parte del año. |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #472 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #472 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #472 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #472 |