| Familia | BIGNONIACEAE (ver géneros) |
| Genero | Handroanthus (ver especies) |
| Especie | guayacan |
| Autor | (Seem.) S. O. Grose |
| Testigo | O. Vargas 1673, LSCR. |
| Nombre Común | Cortez (CR), Cortez Amarillo (CR), Corteza Amarilla (LS), Guayacán (CR) |
| Sinonimia | Sin. Tabebuia guayacan |
| Localizando un individuo Frente al módulo de Cabinas Iguana. | |||||
| Distribución De México a Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo y de transición a seco, 100-700 m; Vertiente Caribe, Cordilleras Central y de Guanacaste, Llanuras de San Carlos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Pacífico Central, Península de Osa. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Handroanthus guayacan | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Árbol, de hasta 50 m. | |||||
| Hojas Hojas 5-7-folioladas, los folíolos de 8-30 x 2.1-15.5 cm, lanceolados a ovados. | |||||
| Flores Flores: cálices de 0.7-1.5 x 0.2-1.2 cm, campanulados, irregularmente 2-5-lobulados; corolas de 6-11 x 2.2-5 cm (en su parte más ancha), tubular-infundibuliformes, amarillas, con líneas rojas en los lóbulos, que penetran al interior del tubo; estambres: filamentos cortos de 1.1-1.6 cm, filamentos largos de 1.5-2.1 cm. | |||||
| Frutos Cápsulas de 29-61 x 1-2.9 cm, linear-cilíndricas. | |||||
| Semillas Semillas de 0.9-1.1 x 3.5-4 cm, aladas. | |||||
| Diagnóstico Árboles silvestres, con la ramificación simpódica y las ramas dividiéndose dicotómicamente; los folíolos heterótricos por el envés (ver clave); flores con los cálices campanulados, y las corolas tubular-infundibuliformes, amarillas, con líneas rojas en los lóbulos, que penetran al interior del tubo. |
| Habitat Bosque húmedo, muy húmedo y de transición a seco. | |||||
| Fenología Flores observadas en Febrero y Marzo. Frutos observados en Febrero. |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2529 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2529 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2529 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2529 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2529 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2529 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 2529 | O.Vargas  | 1673  | La Selva, OET; Frente al edificio Iguana  |