Familia | HELICONIACEAE (ver géneros) |
Genero | Heliconia (ver especies) |
Especie | latispatha |
Autor | Benth. |
Testigo | O. Vargas 1242 |
Nombre Común | Caliguate (CR), Platanilla (CR), Platanilla (LS) |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Tres Río (STR) 1060 m. Derecha. | |||||
Distribución De México a Perú y Venezuela. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo, seco y pluvial, 0-1500 m; Ambas vertientes de las Cordilleras de Guanacaste y Talamanca; Vertiente Caribe, Cordilleras Central y de Tilarán, Llanuras de San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Pacífico Central, Llanuras de Guanacaste, Península de Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Heliconia latispatha | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Hierba, de 2-4 m, de hábito musoide. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, de 75-150 × 18-33 cm, oblongas, el ápice acuminado, la base redondeada a truncada, glabras, los pecíolo de 30-40 cm. Inflorescencias de 15-45 cm, erectas, con 8-13 brácteas cincinales espiraladas, anaranjadas y/o rojas, glabras exteriormente; la bráctea medial 14-19.5 × 5-7 cm. | |||||
Flores Flores 10-15 por cincino; anaranjadas a amarillas con los márgenes verdes; perianto casi recto, de 3.5-4.6 × 0.7-0.8 cm, giboso en la base, glabro o veces puberulento a lo largo de los márgenes sepalinos. | |||||
Frutos Frutos glabros, púrpuras. | |||||
Diagnóstico Hábito musoide; inflorescencias erectas, con los pedúnculos glabros, con las brácteas cincinales dispuestas en espiral, distantes, anaranjadas o rojas; flores en grupos de 10-15 por cincino, con el perianto anaranjado o amarillo (marginalmente verde), usualmente giboso basalmente; y frutos glabros, púrpuras. Ver discusión bajo el diagnóstico de H. irrasa. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2143 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2143 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2143 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2143 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2143 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2144 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2144 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2144 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2144 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2144 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
6350 | J. González  | 9974  | La Tirimbina. La Isla, aguas arriba.  |
5728 | J. González, Acomp. por: W. Ureña  | 9162  | Cordillera Central, Fila Los Arrepentidos, entrando por el CTP de Pto. Viejo. 532000-274500; Elev. 100 m.  |
2143 | O.Vargas  | 1241  | La Selva, OET; STR 1060; Der.  |
2144 | O.Vargas  | 1242  | La Selva, OET; STR 1060; Der.  |