Familia | HELICONIACEAE (ver géneros) |
Genero | Heliconia (ver especies) |
Especie | wagneriana |
Autor | Petersen |
Testigo | Aguilar 8435 |
Nombre Común | Platanilla (CR), Platanilla (LS) |
Sinonimia |
Localizando un individuo Entre la rampa y la entrada a la cancha de futbol. | |||||
Distribución De Guatemala a Colombia y Ecuador. En Costa Rica, bosque húmedo y muy húmedo, 0-700 m; Vertiente Caribe, Cordillera Central, Llanuras de San Carlos, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Pacífico Central, Península de Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Heliconia wagneriana | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Hierba, de 1.75-4 m, de hábito musoide. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, de 95-150 × 24-30 cm, oblongas, el ápice abruptamente acuminado, la base obtusa a redondeada, glabras, los pecíolos de 40-60 cm. | |||||
Flores Flores blancas en la base y verdes apicalmente; perianto uniformemente curvado, de 5.5-6 cm, glabro. Inflorescencias de 15-50 cm, erectas, con 7-13 brácteas cincinales dísticas, rojo-rosadas a rosadas con los márgenes y las quillas verdes, glabras exteriormente; la bráctea medial de 12-15 × 11-12 cm. | |||||
Frutos Frutos glabros, azules. | |||||
Diagnóstico Hábito musoide; inflorescencias erectas, con las brácteas cincinales erectas, dísticas, imbricadas, rojo-rosadas a rosadas con los márgenes y las quillas verdes; flores en grupos de 15-20 por cincino, blancas en la base y verdes apicalmente; y frutos glabros, azules. |
Habitat En La Selva; Jardines en los alrededores de la recepción. | |||||
Fenología Flores observadas de Enero a Mayo, en Julio y Diciembre. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #449 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #449 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #449 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1545 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #3244 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #3244 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #3244 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #3244 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #3244 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
6975 | J. González  | 10660  | La Tirimbina, Areas alteradas bajo el puente sobre el Río Sarapiquí; y La Isla.  |
3244 | O.Vargas  | 1887  | Lote O.Vargas, Cristo Rey, recolectado por O. Valverde del sector Sixaola Limón, O. vargas la plantó en el marzo 2005  |
449 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; Entre la rampa y la entrada a la cancha de futbol  |
1545 | R. Aguilar  | 8435  | La Selva, OET; Entre el portón de la entrada principal y puesto 1.  |