| Familia | PHYLLANTHACEAE (ver géneros) |
| Genero | Hieronyma (ver especies) |
| Especie | alchorneoides |
| Autor | Allemão |
| Testigo | Aguilar 8166 |
| Nombre Común | Ascá (CR), Comenegro (CR), Nancitón (CR), Pilón (CR), Pilón (LS), Sangre de Toro (CR) |
| Sinonimia | Sin. Hieronyma laxiflora (Tul.) Müll. Arg. ??? |
| Localizando un individuo Sendero Sura (SUR); Arboretum. | |||||
| Distribución De México a Brasil, Colombia y Perú. En Costa Rica, 0-1000 m; Ambas vertientes de las Cordilleras Central, de Guanacaste, Talamanca y Tilarán; Vertiente Caribe, Llanuras de Los Guatusos, San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Pacífico Central, Península de Osa. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Hieronyma alchorneoides | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Frutos Drupas de ca. 0.4 cm, ovoides o elipsoidales. | |||||
| Hábito Árbol de 15-50 m. | |||||
| Diagnóstico Se reconoce por sus estípulas pedículadas, persistentes, acapuchadas en la parte superior y flores estaminadas subsésiles con 4 estambres. | |||||
| Hojas Hojas simples, alternas, de 5-25 × 2.5-12 cm, elípticas, ovado-oblongas u oblongo-elípticas. | |||||
| Flores Inflorescencias estaminadas de 5-15 cm, espigas, a veces ramificadas (paniculiformes). Flores cortamente pediceladas; disco con 5 glándulas alternas a los sépalos; estambres 3-6, insertos dentro del disco, filamentos separados. Inflorescencias pistiladas de 4-13 cm, panículas. Flores cortamente pediceladas; disco entero o lobulado; ovario lepidoto, con 2 carpelos; estilos cortos, levemente 2-partidos; óvulos 2 en cada lóculo. |
| Habitat bosque húmedo y muy húmedo. | |||||
| Fenología Flores observadas en Enero, Abril, de Junio a Julio y de Octubre a Diciembre. Frutos observados de Enero a Mayo y de Julio a Diciembre. |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #152 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #227 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #802 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #802 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #802 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #802 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1373 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 8546 | B. Hammel  | 8668  | La Selva, OTS; Near Loop.  |
| 5667 | J. González  | 9086  | La Selva, OET; Arboretum.  |
| 7107 | J. González, Acomp. por: W. Ureña.  | 10844  | La Tirimbina; Sendero Ajillo.  |
| 227 | M. Ekstedt & M. Lundberg  |   | La Selva, OET; Arboleda placa #188  |
| 802 | O.Vargas  | 721  | La Selva, OET; CCL 125; Izq.  |
| 152 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; CCA; 10 m. antes de intersección con CCC  |
| 1373 | R. Aguilar  | 8166  | La Selva, OET; Alrededor de la Estación del Río.  |