Familia | CAMPANULACEAE (ver géneros) |
Genero | Hippobroma (ver especies) |
Especie | longiflora |
Autor | (L.) G. Don |
Testigo | Hammel 8906, DUKE. |
Nombre Común | Estrella (CR), Jazmín Del Diablo (CR), Jazmín de Estrella (CR), Jazmíncillo (CR), Lirio (CR) |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Tres Rios (STR) 5000 m. Sendero Ribereño (SR) 10 m. | |||||
Distribución Nativa de las Antillas, ampliamente naturalizada en América Tropical, y esparcidamente en los tropicos y subtropicos del viejo mundo. En Costa Rica ampliamente en todo el país, en especial en elevaciones bajas con climas muy húmedos de la vertiente caribe; 30-1000 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Hippobroma longiflora | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Hierba erecta o decumbente, 30-50 cm de alto, tallos algo pubescentes o glabros. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, en espiral, sésiles, 10-20 x 2-5 cm, elípticas a oblanceoladas, ápice agudo, base cuneada, glabras, margen irregularmente aserrado o lobulado. | |||||
Flores Flores blancas, con los nervios verde pálido, solitarias, axilares, hipando obcónico hasta 1 cm de largo, los lóbulos del cáliz lineares con el margen denticulado; corola tubular, tubo de 5-13.5 cm de largo, los lóbulos de 1.3-2.7 cm de largo; los filamentos unidos distalmente y las anteras unidas. | |||||
Frutos Frutos son cápsulas, de 1.2-2 cm de largo, verdes, con 2 lóculos, dehiscentes apicalmente. | |||||
Semillas Semillas de 0.8 mm de largo, foveolado-reticuladas. | |||||
Diagnóstico Se reconoce por su hábito herbáceo, hojas espiraladas con el margen irregularmente aserrado y las flores blancas, solitarias, largas y tubulares: así como por la abundante savia lechosa en toda la planta. |
Habitat En La Selva; orillas de vegetación secundaria o áreas abiertas y soleadas. | |||||
Fenología Flores observadas en junio y julio. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #64 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1600 |
Foto por: J. González Datos de Colección #2115 | Foto por: J. González Datos de Colección #2115 | Foto por: J. González Datos de Colección #2115 | Foto por: J. González Datos de Colección #2115 |
Foto por: J. González Datos de Colección #2115 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
4523 | B. Hammel  | 8906  | Edge of Hevea Plantation 24 km from Puerto Viejo, on road to San Jos‚ .10ø17'24"N 083ø55'48"W (10.2900000, -83.9300000)  |
6473 | J. González  | 10103  | La Tirimbina, Areas disturbadas y antiguas plantaciones de pejibaye bajo el puente sobre el río Sarapiquí.  |
6725 | J. González  | 10372  | La Tirimbina, Areas alteradas bajo el puente.  |
10024 | J. González, Acomp. por: C. Baskett  | 11598  | Puerto Viejo; Estación Biologica La Selva; Avenida Marañon, playuela de cantos rodados junto al río Sarapiquí. 10° 26' 13'' N; 84° 01' 10 W; elev. 40 M.  |
2115 | J. González, Acomp. por: D. Solano  | 6858  | La Selva, OET; STR 5000  |
4967 | J. González, Acomp. por: E. Saliceti, W. Ureña.  | 7879  | Las Colinas, entrando por Ara ambigua, hasta las torres; areas abiertas y remanentes boscosos.  |
5575 | J. González, Acomp. por: G. Muñoz, W. Ureña.  | 8910  | Cordillera Central, Fila Los Arrepentidos, entrando por el Centro Turistico los Guajipales 273100-534500; Elev. 50 m.  |
64 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; SR 10  |
1600 | R. Aguilar  | 8505  | Chilamate, junto al cementerio.  |
7895 | S. S. Hummel  | 19  | La Selva, OTS; Recent alluvium on peninsula between Río Sarapiquí and Río Puerto Viejo, in Ewel agroforestry plots.  |
7896 | S. S. Hummel  | 8  | La Selva, OTS; Recent alluvium on peninsula between Río Sarapiquí and Río Puerto Viejo, in Ewel agroforestry plots.  |