Familia | CONVOLVULACEAE (ver géneros) |
Genero | Ipomoea (ver especies) |
Especie | philomega |
Autor | (Vell.) House |
Testigo | Aguilar 7984, LSCR. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Frente al Edificio Ceiba; Sendero Tres Rios (STR). | |||||
Distribución De México a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Surinam. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, 50-1500 m; Vertiente Caribe, Cordilleras Central, de Guanacaste, Talamanca (Fila Carbón, Limón) y Tilarán, Llanuras de Los Guatusos, San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Cordillera de Talamanca (Cerro Nara, Quepos), Pacífico Central, Península de Osa, Isla del Coco. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Ipomoea philomega | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Liana herbácea, trepadora u ocasionalmente rastrera. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, de 5.5-23 x 4-20 cm, láminas ampliamente ovadas a suborbiculares, márgenes enteros, pecíolos de 2-16 cm. | |||||
Flores Flores: sépalos de 1-1.4 cm; corolas lilas, moradas o rosadas, infundibuliformes, de 3.5-5(-7) cm. Inflorescencias con pedúnculos de 11-25 cm, axilares, cimosas, con 2-8(+) flores o éstas solitarias. | |||||
Frutos Frutos de ca. 1.3 cm, subglobosos, con un apículo de ca. 0.2 cm. | |||||
Semillas Semillas de ca. 5(-7) mm, lanuginosas. | |||||
Diagnóstico Hojas con las láminas enteras, profundamente cordadas; corolas lilas, moradas o rosadas, infundibuliformes; frutos con las semillas lanuginosas. |
Habitat Bosque húmedo, muy húmedo y pluvial. | |||||
Fenología Flores observadas de Julio a Noviembre. Frutos no observados aún. |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
7952 | B. Hammel  | 9473  | La Selva, OTS; On secondary growth along Sabalo Esquina Trail. Ca 1800 m S.  |
269 | D. A. Clark  |   | La Selva, OET; STR 2300  |
4390 | J. González, Acomp. por: G. Muñoz, W. Ureña.  | 8231  | Cordillera Central, Fila Los Arrepentidos, entrando por el CTP de Pto. Viejo. 532000-274500; Elev. 100 m.  |
5742 | J. González, Acomp. por: W. Ureña  | 9183  | Cordillera Central, Fila Los Arrepentidos, entrando por el CTP de Pto. Viejo. 532000-274500; Elev. 100 m.  |
1199 | R. Aguilar  | 7984  | La Selva, OET; SEDR  |
1250 | R. Aguilar, Acomp. por: L. Campos, W. Miranda  | 8056  | La Selva, OET; SSO 1350  |