| Familia | CONVOLVULACEAE (ver géneros) |
| Genero | Ipomoea (ver especies) |
| Especie | squamosa |
| Autor | Choisy |
| Testigo | Aguilar 7591, LSCR. |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo En las proximidades de la Casa de Rafael. | |||||
| Distribución De México a Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo y de transición a seco, 0-1000 m; Vertiente Caribe, Llanuras de Los Guatusos, San Carlos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Cordillera de Talamanca, Serranías de Guanacaste (Fila Vista del Mar, Santa Cruz), Valle de Coto Brus. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Ipomoea squamosa | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Liana herbácea, trepadora o rastrera. | |||||
| Hojas Hojas simples, alternas, de 3-13 x 2-9.5 cm, láminas regularmente enteras, ovadas, ovado-lanceoladas o triangulares, márgenes enteros, pecíolos de 2.5-7 cm. | |||||
| Flores Flores: sépalos de 0.6-1 cm; corolas lilas o moradas, infundibuliformes, de 4-8 cm. Inflorescencias con pedúnculos de 3-10 cm, axilares, cimas, a veces umbeliformes, con 3-8(+) flores. | |||||
| Frutos Frutos de ca. 0.8-1.3 cm, ovoides o subglobosos. | |||||
| Semillas Semillas de ca. 5-7 mm, cafés, lanuginosas. | |||||
| Diagnóstico Hojas con las láminas regularmente enteras, con la base cordada o hastada, el envés (y a veces la haz) con frecuencia seríceo; corolas lilas o moradas, infundibuliformes; frutos con las semillas cafés, lanuginosas. |
| Habitat Bosque húmedo, muy húmedo y de transición a seco, 0-1000 m. | |||||
| Fenología Flores observadas de Enero a Marzo, en Septiembre y Octubre. Frutos observados en Febrero y Marzo. |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #861 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #861 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #861 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #861 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #861 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #861 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #861 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #861 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 861 | R. Aguilar  | 7591  | La Selva, OET; Parcela de sucesión # 3  |