Familia | LACISTEMATACEAE (ver géneros) |
Genero | Lozania (ver especies) |
Especie | pittieri |
Autor | (S. F. Blake) L. B. Sm. |
Testigo | Hammel 8260, DUKE, MO. |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Lozania pedicellata (Standl.) L. B. Sm. |
Localizando un individuo Arboleda, Arbol con placa # 926. | |||||
Distribución Nicaragua hasta Colombia y Venezuela. En Costa Rica amplia en climas muy húmedos de la vertiente caribe y la parte central hasta el suroeste de la vertiente pacífica, 0-750 (-1000) m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Lozania pittieri | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Árbol o arbusto, 3-10 m de alto. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, 3-17 × 1-6 cm, elípticas, elíptico-oblongas u oblanceoladas, ápice largo acuminado, base atenuada, glabras, el margen subentero, crenado o aserrado. | |||||
Flores Flores amarillentas o blanco-verdosas; sépalos 4, muy pequeños; pétalos ausentes; estambres 1. Inflorescencias racemosas, solitarias o 2-3 por axila, 4-14 cm de largo. | |||||
Frutos Fruto cápsula, 3-4 mm de largo, globosa, anaranjada cuando madura. | |||||
Semillas Semillas 1 (-3), lisas, con un arilo rojo hasta anarabjado. | |||||
Diagnóstico Se caracteriza por sus hojas dísticas, con el margen finamente aserrado, la lámina relativamente delgada y una venación terciaria fina escalariforme?. Cuando en floración se dingue por su inflorescencia delagada y pendula. |
Habitat En La Selva; Camino Central (CC). | |||||
Fenología Flores y frutos observados al final de agosto. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #678 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #678 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #678 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #678 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #678 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #678 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #678 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #678 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #678 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #678 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #678 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #678 |
Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3988 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3988 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3988 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3988 |
Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3988 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8153 | B. Hammel  | 8260  | La Selva, OTS; Edge of swamp E of platform Dipteryx.  |
3988 | E. Salicetti  | 260  | Selva Verde. Parcela # 8, Proyecto Bosques, Chilamate.  |
8152 | G. Hartshorn  | 1271  | La Selva, OTS; Along Stiles Trail, near Quebrada El Salto.  |
4566 | G. Hartshorn  | 1772  | La Selva, OET; Intensive study plot II, tag #718010ø26"N, 84ø01"W  |
3927 | J. González  | 10041  | Reserva Biológica Tirimbina; Sendero Botarrama.  |
6239 | J. González  | 9854  | La Tirimbina; Sendero Hunter.  |
678 | O.Vargas  | 549  | La Selva, OET; Arboleda, placa # 926.  |
9315 | R. Aguilar, Acomp. por: Maylin Paniagua, R.Vargas & D. Brenes  | 8651  | Cantarrana, alrededor de la estación.  |