| Familia | FABACEAE (ver géneros) |
| Genero | Machaerium (ver especies) |
| Especie | seemannii |
| Autor | Benth. ex Seem. |
| Testigo | Aguilar 8203, LSCR. |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Sendero Suampo (SUA), a ca. 300 m. | |||||
| Distribución México a Bolivia y Colombia. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, 0-1600 m; Ambas vertientes de las Cordilleras de Guanacaste y Talamanca; Vertiente Caribe, Cordilleras Central y de Tilarán, Llanuras de los Guatusos, San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Pacífico Central, Península de Osa. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Machaerium seemannii | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Liana. | |||||
| Hojas Hojas imparipinnadas, alternas, con 6-11(-14) folíolos, de 1-5(-9) x 0.7-2(-3) cm, asimétricamente ovados a lanceolados, ápice acuminado, glabros, venas secundarias 4-8 por lado; en ramitas muy lenticeladas, las estípulas no espinescentes, de 4-5 mm, deciduas. | |||||
| Flores Flores blanquecinas a violetas, de 7-8 mm; cáliz de 3 mm, subtruncado; corola: estandarte algo reflexo. Inflorescencias racemosas, axilares o pseudo-terminales, de hasta 5 cm, los ejes ferrugíneos. | |||||
| Frutos Frutos samaroides, ferrugíneo-seríceos, de 6-9 x 1-2.2 cm, el área seminal curva o falcada en el margen inferior, el ala obscura y reticulado-nervada. | |||||
| Diagnóstico Se reconoce por sus folíolos estrechos, con frecuencia asimétricamente ovados o lanceolados y verde-lustrosos en la haz, así como por sus ramitas lenticeladas, sin espinas estipulares. |
| Habitat Bosque húmedo, muy húmedo y pluvial. | |||||
| Fenología Flores observadas de Mayo a Octubre. Frutos observados de Agosto a Marzo. |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1407 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1407 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1407 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1407 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1407 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1407 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1407 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1407 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1407 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 8095 | B. Hammel  | 9779  | La Selva, OTS; Southwest Trail, 1500 m S.  |
| 8094 | G. Hartshorn  | 1808  | La Selva, OTS;  |
| 1407 | R. Aguilar  | 8203  | La Selva, OET; SUA 300  |