Familia | MAZACEAE (ver géneros) |
Genero | Mazus (ver especies) |
Especie | pumilus |
Autor | (Burm. f.) Steenis |
Testigo | G. Vargas 1199 |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Mazus japonicus (Thunb) Kuntze |
Localizando un individuo Reportada sin localidad precisa. | |||||
Distribución De El Salvador a Panamá. En Costa Rica, 0-900 m; Vertiente Caribe, Llanuras de San Carlos; Vertiente Pacífica, Península de Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Mazus pumilus | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Hierba erecta, de ca. 5-15 cm, con los tallos ligeramente cuadrangulares o angulados. | |||||
Hojas Hojas simples, las basales rosuladas, las distales alternas, de 0.9-2.5 x 0.5-1.3 cm, obovadas a espatuladas, márgenes subenteros, crenados o ralamente aserrados, subsésiles o con pecíolos de hasta 2 cm. | |||||
Flores Flores con pedicelos de 0.5-0.7 cm (hasta de 1 cm en el fruto); cálices subcampanulados de 5-8 mm, con los lóbulos subiguales de 2-5 mm; corolas blancas, lilas o violetas, bilabiadas, el labio superior ligeramente bífido, el labio inferior 3-lobulado. | |||||
Frutos Cápsulas de ca. 4.5 mm, ovoides o subglobosas; semillas numerosas, de ca. 0.4 mm, diminutamente tuberculadas. | |||||
Diagnóstico Hierbas erectas, con los tallos ligeramente cuadrangulares o angulados; las hojas basales rosuladas, las distales alternas, con los márgenes subenteros, crenados o aserrados, en ocasiones largamente pecioladas (principalmente las distales); inflorescencias terminales, racimos laxos; flores con el cáliz subcampanulado, con los lóbulos subiguales, corolas bilabiadas; cápsulas loculicidas, insertas en el cáliz fructífero, con las semillas numerosas y diminutamente tuberculadas. |
Habitat Bosque húmedo y muy húmedo. | |||||
Fenología Flores observadas en Febrero, Mayo y Noviembre. Frutos aun no observados. |
Foto por: J.González Datos de Colección #3706 | Foto por: J.González Datos de Colección #3706 | Foto por: J.González Datos de Colección #3706 | Foto por: J.González Datos de Colección #3706 |
Foto por: J.González Datos de Colección #3706 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
3706 | J. González  |   | Instituto Nacional de Biodiversidad (La planta fue traida por Barry Hammel, de San Isidro de Heredia).  |