| Familia | FABACEAE (ver géneros) |
| Genero | Mimosa (ver especies) |
| Especie | pudica |
| Autor | L. |
| Testigo | Aguilar 8254, LSCR. |
| Nombre Común | Dormilona (CR) |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Sendero Arriera-Zompopa (SAZ) 0 m. | |||||
| Distribución De México a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, y las Antillas. Introducida y naturalizada en EEUU, Camerun, Madagascar, Uganda y Vietnam. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo, seco y pluvial, 0-1700 m; Ambas vertientes de los principales sistemas orográficos; Vertiente Caribe, Llanuras de los Guatusos, San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Valle Central, Pacífico Central, Llanuras de Guanacaste, Penínsulas de Nicoya y Osa. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Mimosa pudica | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Hierba, de 0.3-1 m, tallos leñosos o rígidos, erectos o decumbentes. | |||||
| Hojas Hojas bipinnadas, alternas, con 1-2 pares de pinnas, agrupadas en el ápice de los pecíolos, folíolos 15-35 pares por pinna, de 3-10(-12) x 1-2 mm, linear-oblongos, ápice obtuso o mucronado, glabros, los pecíolos de 1.5-4 cm, eglandulares, a veces aculeados; en ramitas glabras o hirsutas, con espinas recurvadas; estípulas de hasta 1 cm, setosas y persistentes. | |||||
| Flores Flores rosadas; cáliz diminuto; corola de 1-2 mm, con 4 lóbulos. Inflorescencias capítulos, los pedúnculos de 1-2 cm, el raquis floral de 7-10 mm. | |||||
| Frutos Frutos de 1-1.5(-2.5) x 0.3-0.6 cm, linear-oblongos, con 2-5 artículos, las valvas glabras y los márgenes setosos. | |||||
| Diagnóstico Se reconoce por su hábito herbáceo, normalmente con los tallos decumbentes, muy espinosos; y las hojas con 2 pares de pinnas, agrupadas en el ápice de los pecíolos. Además sus hojas son claramente sensitivas al tacto. |
| Habitat Bosque húmedo, muy húmedo, seco y pluvial. | |||||
| Fenología Flores observadas todo el año. Frutos observados de Enero a Junio y de Noviembre a Diciembre. |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 8099 | B. Hammel  | 8354  | La Selva, OTS; Along river just up stream from Station.  |
| 6801 | J. González  | 10461  | La Tirimbina. La Isla, aguas abajo.  |
| 3071 | N.Zamora  | 3954  | La Selva, OET; STR 1150; Creciendo en área abierta y soleada.  |
| 1450 | R. Aguilar  | 8254  | La Selva, OET; SAZ 0  |
| 8098 | S. S. Hummel  | 87  | La Selva, OTS; Recent alluvium on peninsula between Río Sarapiquí and Río Puerto Viejo, in Ewel agroforestry plots.  |