Familia | FABACEAE (ver géneros) |
Genero | Mimosa (ver especies) |
Especie | debilis |
Autor | Humb. & Bonpl. ex Willd. |
Testigo | J. González 9052, LSCR. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Avenida Marañón (AM), en playón de cantos rodados junto al Río Sarapiquí. | |||||
Distribución De Costa Rica a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Costa Rica, bosque húmedo y muy húmedo, 100-700 m; Vertiente Caribe, Cordillera Central, Llanuras de San Carlos; Vertiente Pacífica, Cordillera de Talamanca, Pacífico Central. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Mimosa debilis | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Hierba o sufrútice, rastrero, trepador a suberecto, de 0.5-0.7 m. | |||||
Hojas Hojas bipinnadas, alternas, con 1 par de pinnas, folíolos 2 pares por pinna, de 1.7-6.5 x 0.6-3 cm, oblicuamente oblanceolados a oblongo-obovados, la haz glabrada, el envés estrigoso, el raquis nulo, los pecíolos de 1-4 cm, espinosos, eglandulares, en ramitas hirsutas a setosas, con espinas recurvadas dispersas, de ca. 3 mm; estípulas de 0.4-0.6 cm, lanceoladas a liguladas, pectinado-ciliadas, persistentes. | |||||
Flores Flores rosadas; cáliz de 0.15-0.4 mm; corola de ca. 2 mm. Inflorescencias capitulado-racemosas, los capítulos solitarios o geminados, los pedúnculos de 1-3 cm. | |||||
Frutos Frutos de 1-1.5 x 0.3-0.5 cm, oblongos, abrupta y cortamente mucronados o submúticos apicalmente, setoso-espinosos, con 3 ó 4 artículos. | |||||
Diagnóstico Se reconoce por su hábito herbáceo o subarbustivo, por la secreción de savia blanca de sus partes cortadas; por sus hojas compuestas por sólo un par de pinnas (cada pinna con 2 pares de folíolos); y por sus flores rosadas. |
Habitat Bosque húmedo y muy húmedo. | |||||
Fenología Flores observadas de Julio a Enero. Frutos observados de Febrero a Diciembre. |
Foto por: J. González Datos de Colección #2903 | Foto por: J. González Datos de Colección #2903 | Foto por: J. González Datos de Colección #2903 | Foto por: J. González Datos de Colección #2903 |
Foto por: J. González Datos de Colección #2903 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
2903 | J. González, Acomp. por: M. Grayum.  | 9052  | La Selva, OET; AM; Playuela de cantos rodados junto al río Sarapiquí.  |
5207 | J. González, Acomp. por: W. Ureña.  | 8412  | Cordillera Central, Fila Los Arrepentidos, entrando por el CTP de Pto. Viejo. 532000-274500; Elev. 100 m.  |