Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
Genero | Notopleura (ver especies) |
Especie | epiphytica |
Autor | (K. Krause) C.M. Taylor |
Testigo | B. Hammel 9526 |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Psychotria orchidearum Standl. |
Distribución Costa Rica a Perú. En Costa Rica; 0–1500 m. | |||||
Localizando un individuo Esta especie crece ocasionalmente en los árboles emergentes del bosque primario. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Notopleura epiphytica | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Diagnóstico Esta especie se reconoce por su hábito epífito y suculento, estípulas pequeñas, tubulares, hojas pequeñas, inflorescencias cimosas con flores blancas, pequeñas y por sus frutos maduros rojos o negros. | |||||
Hojas Hojas de 3–12 × 1.5–4 cm, oblongo-elípticas a oblongo-lanceoladas, ápice agudo a acuminado, base aguda a redondeada, verdes en ambas superficies, coriáceas al secarse; con 4–7 pares de venas secundarias, dificultosamente visibles, planas en ambas superficies; pecíolos de 2–6 mm. | |||||
Hábito Arbusto o hierba sufruticosa, hasta de 1 m. | |||||
Flores Inflorescencias terminales, cimosas, glabras; pedúnculos de 1–2 cm; la porción ramificada de 2–5 × 4–6 cm, redondeadas en su contorno; brácteas de 0.5–1 mm; pedicelos de 0–2 mm. Flores subsésiles a pediceladas; limbo del cáliz de ca. 0.3 mm, dentado; corola tubular-infundibuliforme, blanca, frecuentemente con tonos rosados, externamente glabra, internamente hírtula en el punto de inserción de los estambres, tubo de 1.5–2 mm, lóbulos de ca. 1 mm, triangulares. | |||||
Frutos Drupas de ca. 5 mm de diámetro, suculentas, rojas a púrpura-negras; pirenos 4, triangulares, dorsalmente lisos. |
Habitat bosques muy húmedos. | |||||
Fenología Frutos recolectados de Junio–Diciembre. |
Foto por: J.González Datos de Colección #3152 | Foto por: J.González Datos de Colección #3152 | Foto por: J.González Datos de Colección #3152 | Foto por: J.González Datos de Colección #3876 |
Foto por: J.González Datos de Colección #3876 | Foto por: J.González Datos de Colección #3876 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
3152 | J. González, Acomp. por: E. Berlin, S. Martinez.  | 9643  | Alto Botella; Áreas abiertas y remanentes boscosos. 577000-227500; Elev. 800-1000 m.  |
3876 | J. González, Acomp. por: J. Chaves, E.Berlin.  | 10899  | Alto Botella; Áreas abiertas y remanentes boscosos. 577000-227500; Elev. 800-1000 m.  |