Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
Genero | Notopleura (ver especies) |
Especie | siggersiana |
Autor | (Standl.) C. M. Taylor |
Testigo | Hammel 10459 |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Psychotria siggersiana Standl., Hist. Tax. Psychotria aggregata |
Distribución Costa Rica a Colombia. En Costa Rica; 50-1400 m. | |||||
Localizando un individuo Esta especie es conocida solo de una recolección de los bancos arenosos de la Quebrada El Salto, en el Lindero Sur. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Notopleura siggersiana | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Flores Inflorescencias pseudoaxilares, congestionado-cimosas, tomentulosas a pilosas; pedúnculos de 1–4 cm; la porción ramificada de 2–8 × 2–8 cm, piramidal en su contorno; brácteas de ca. 5 mm, lanceoladas. Flores sésiles dispuestas en glomérulos; limbo del cáliz de ca. 0.5 mm, dentado; corola infundibuliforme, blanca, externamente glabra, internamente hírtula en el punto de inserción de los estambres, tubo de ca. 3 mm, lóbulos de ca. 1 mm, triangulares. | |||||
Diagnóstico Esta especie se reconoce por su hábito herbáceo y suculento, estípulas con un inusual apéndice carnoso en cada lado, hojas pilosas o tomentulosas, al menos en una superficie cuando jóvenes, inflorescencias pseudoaxilares, cimosas, flores pequeñas, blancas y por sus frutos rojos. | |||||
Hojas Hojas de 12–20 × 6–9.5 cm, elípticas, ápice agudo a acuminado, base aguda a cuneada, verdes en la haz, verdes a verde-pálido en el envés, membranáceas al secarse; con 10–12 pares de venas secundarias, planas en la haz, emergentes en el envés; pecíolos de 3–5.5 cm. | |||||
Frutos Drupas de ca. 6 mm de diámetro, suculentas, anaranjadas o rojas; pirenos 2, plano-convexos, dorsalmente lisos. | |||||
Hábito Hierba sufruticosa, hasta de 0.6 m, terrestre. |
Habitat bosques muy húmedos. | |||||
Fenología Frutos recolectados en Noviembre. |
Foto por: J.González Datos de Colección #3788 | Foto por: J.González Datos de Colección #3788 | Foto por: J.González Datos de Colección #3788 | Foto por: J.González Datos de Colección #3788 |
Foto por: J.González Datos de Colección #3992 | Foto por: J.González Datos de Colección #3992 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
3788 | J. González  | 10715  | Reserva Biológica Tirimbina; Sendero Corteza-Cacaotal.  |
3992 | J. González, Acomp. por: P. Hurtado, W. Ureña.  | 10995  | Reserva Biológica La Tirimbina; Sendero Corteza-Cacaotal.  |