Familia | APOCYNACEAE (ver géneros) |
Genero | Odontadenia (ver especies) |
Especie | puncticulosa |
Autor | (L. Richt.) Pulle |
Testigo | B. Hammel 11683, DUKE. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Tres Ríos (STR), 1950 m. | |||||
Distribución De Honduras a Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Costa Rica, bosques húmedos y muy húmedos, 50-1000 m; Vertiente Caribe, Cordillera de Guanacaste; Vertiente Pacífica, Pacífico Central, Región de Golfito y Golfo Dulce. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Odontadenia puncticulosa | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Liana. | |||||
Hojas Hojas simples, opuestas, de 6.5-19 x 3-9 cm, elípticas, ovadas a obovadas, pecíolos de 0.7-2.1 cm. | |||||
Flores Flores con pedicelos de 0.7-2.7 cm de largo; cáliz con los lóbulos de 0.3-0.8 (-1.1) cm; corola amarilla, cremosa o blanco-amarillenta, la parte inferior del tubo de 1-1.8 cm, la parte superior del tubo de 2-3.8 cm, cónica, los lóbulos de 1.4-2.5 x 1-1.7 cm, obovados. Inflorescencias cimas, con pedúnculos de 1-7 cm. | |||||
Frutos Folículos de 12-17 cm, divaricados a falcados, densamente puberulentos a glabrescentes. | |||||
Diagnóstico Lianas subleñosas, con los tallos lenticelados; las hojas glabras, agudas a obtusas en el ápice; inflorescencias cimosas; flores con las corolas infundibuliformes, con los estambres insertos en la base de la garganta. |
Fenología Flores observadas de Marzo a Mayo y en Noviembre. Frutos observados en Junio. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2801 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2801 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2801 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2801 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2801 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2801 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2801 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2801 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
2801 | O.Vargas  | 1791  | La Selva, OET; STR 1950; Izq. 1 m. Colectada en árbol caído.  |