Familia | ACANTHACEAE (ver géneros) |
Genero | Odontonema (ver especies) |
Especie | tubaeforme |
Autor | (Bertol.) Kuntze |
Testigo | Aguilar 7695, LSCR. |
Nombre Común | Coral (CR) |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Oriental (SOR) 570; Izq. | |||||
Distribución De México a Panamá. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, 0-1700 m; Ambas vertientes de las Cordilleras Central, de Talamanca y Tilarán; Vertiente Caribe, Llanuras de San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Cordillera de Guanacaste, Valle Central, Pacífico Central, Penínsulas de Osa y Nicoya. | |||||
Etimología Odontonema: El nombre del género se deriva de las palabras griegas odonto- (diente), y nema, nemato (estambre); “estambres dentados, o con dientes”. Tubaeforme: Con las corolas en forma de trompeta. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Odontonema tubaeforme | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbusto de hasta 3 m. | |||||
Hojas Hojas sésiles a pecioladas, pecíolos de hasta 4 mm; láminas de (4.7-)15.5-34 x (1.6-)6-14 cm, ovadas, elípticas, u obovado-elípticas, acuminadas o falcadas en el ápice, abruptamente agudas o atenuadas en la base, márgenes enteros o crenulados. | |||||
Flores Flores pediceladas, los pedicelos de 2-6 mm, pubescentes, como el raquis; cáliz rojo pálido, corola roja, de 24-33 mm (incluyendo el labio superior), externamente glabra. Las Inflorescencias terminales, racimos dicasiales, de hasta 60 cm, los dicasios mayormente verticilados, con 1-3(+) flores; brácteas lanceoladas a lanceolado-subuladas, las posicionadas cerca de la mitad de las inflorescencias, de 2.5-5.5 x 1-1.5 mm; bractéolas primarias y secundarias lanceolado-subuladas, de 1.5-3.5 x 0.5-0.6 mm. | |||||
Frutos Frutos tipo cápsulas de 17-23 mm, glabras, estípite de 7-11 mm, con la cabeza de 10-13 mm. | |||||
Semillas Semillas de 4-5 x 2.5-3.5 mm, suborbiculares a ampliamente obovadas en su contorno, con las superficies abolladas o tuberculadas. | |||||
Diagnóstico Las plantas de O. tubaeforme tienen las hojas casi sésiles, especialmente en las partes distales de los tallos, los lóbulos del cáliz tienen una longitud de 3-4 mm (vs. < 1 mm, en O. cuspidatum), y la corola es más amplia en la región de la garganta, que en O. cuspidatum. |
Habitat En La Selva las plantas son bastante comunes a lo largo del Sendero hacia La Estación del Río (SER), hacia las Parcelas de Sucesión y a lo largo de los senderos que conducen al Arboretum. | |||||
Fenología Las flores se observan en la estación seca. | |||||
Polinizador Probablemente estas sean polonizadas por colibríes, no obstante no existen datos al respecto. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #179 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #838 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #838 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #838 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #838 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #838 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1000 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1000 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1000 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1000 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1000 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1000 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1000 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1000 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1000 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1151 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1151 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1151 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1151 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1151 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1151 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
7695 | B. Hammel  | 8118  | La Selva, OTS; Common along Q. El Salto, at edge of forest.  |
4687 | J. González  | 7100  | Vesta; Cerro Bitarkara (llamado "CartAug" por los indigenas); Areas alteradas y bosques en flancos de la fila dominada por Nyssa Talamancana. 09° 38' 20'' N, 83° 08' 14'' W, 1025 m. 09° 40' 00'' N; 83° 01' 00'' W; 100-200 m.  |
5595 | J. González, Acomp. por: N. Zamora  | 8933  | La Selva, OET; SSE.  |
5312 | J. González, Acomp. por: W. Ureña.  | 8549  | Cordillera Central, Fila Los Arrepentidos, entrando por la parte trasera de la Posada Andrea Cristina, Hasta las proximidades del Banco Nacional de Puerto Viejo.  |
179 | M. Ekstedt & M. Lundberg  |   | La Selva, OET; SOR 800  |
838 | O.Vargas  | 1497  | La Selva, OET; SOR 570; Izq.  |
1000 | R. Aguilar  | 7695  | La Selva, OET; SUR 70  |
1151 | R. Aguilar  | 7917  | La Selva, OET; Arboleda.  |