Familia | MYRISTICACEAE (ver géneros) |
Genero | Otoba (ver especies) |
Especie | novogranatensis |
Autor | Moldenke |
Testigo | Hammel 13170 |
Nombre Común | Bogamani (CR), Bola de Oro (CR), Campano (CR), Escobo Negro (CR), Fruta Dorada (CR), Hoja Dorada (CR), Miguelero (LS), Sebo (CR), Yaya (CR) |
Sinonimia | Sin. Dialyanthera otoba (Humb. & Bonpl.) Warb. |
Distribución Nicaragua a Colombia. En Costa Rica amplia, en climas húmedos a muy húmedos de ambas vertientes, 0-1000 m. En LS ocasional a frecuente. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Otoba novogranatensis | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arboles, 15-40 m de alto. | |||||
Tronco Tronco recto, cilíndrico, corteza externa levemente escamosa; ramitas pardo ferrugíneas con diminutos pelos en forma de T; estípulas ausentes. | |||||
Corteza Corteza externa levemente escamosa. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, 9–20 x 4–11 cm, oblongo-obovadas, ápice redondeado o algo cuspidado, base abruptamente cuneada, glaucas y con diminutos tricomas o pelos en forma de T en el envés, margen entero; pecíolo 1-1.5 cm de largo, acanalado. | |||||
Flores Inflorescencias estaminadas racemosas o subespigadas, flores en fascículos a todo lo largo; tépalos 3(-4), 3–4 mm de largo; anteras 2–6, libres; flores pistiladas 2-5 por fascículo, ovario 1-carpelar. | |||||
Frutos Fruto drupáceo, 2.5–3 x 1.8–2.3 cm, carnoso, dehiscente por dos valvas, globoso-elipsoide, apiculado, glabro y verdoso cuando maduro. | |||||
Semillas Semilla cubierta por un arilo, delgado y lacinado. | |||||
Diagnóstico Se caracteriza por sus hojas verde brillantes en la haz y glaucas o blanquecinas en el envés, la lámina generalmente obovada y las venas secundarias poco prominentes, con diminutos pelos en forma de T principalmente en el ápice de ramitas y el pecíolo acanalado. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1926 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1926 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2229 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2229 |
Foto por: J.González Datos de Colección #3922 | Foto por: J.González Datos de Colección #3922 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8502 | B. Hammel, Acomp. por: J. Trainer  | 13170  | La Selva, OTS; In Holdridge Trail on small rise near swamp, 1825 m South.  |
3922 | J. González  | 10967  | La Selva, OET; Frente al Edificio Ceiba.  |
10610 | J. González, Acomp. por: E. Berlin, S. Martinez.  | 9687  | Alto Botella; Áreas abiertas y remanentes boscosos. 577000-227500; Elev. 800-1000 m.  |
1926 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; SOR 750  |
2229 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; LEP 1620  |