| Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
| Genero | Palicourea (ver especies) |
| Especie | hondensis |
| Autor | (Standl.) C.M. Taylor |
| Testigo | T. McDowell 1001 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia | Sin. Coussarea hondensis (Standl.) C.M. Taylor & W.C. Burger, Sin. Psychotria ostaurea Dwyer & M. V. Hayden, Hist. Tax. C. taurina |
| Localizando un individuo Ocasional en bosques primarios de tierras llanas. | |||||
| Distribución SE. Nicaragua a C. Panamá. En Costa Rica, ampliamente distribuida; 0–1000 m. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Palicourea hondensis | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Diagnóstico Esta especie se reconoce por su hábito arbustivo o arbóreo, hojas coriáceas, decusadas, estípulas debilmente bilobuladas, inflorescencias con los ejes blancos, corolas blanco-brillantes con los tubos bien desarrollados. Es similar a Coussarea austin-smithii Standl., que crece a mayores elevaciones en el mismo ámbito geográfico; estas dos especies son separadas esencialmente por el tamaño de sus hojas e inflorescencias, y probablemente representen solo dos formas marcadas de una especie, dentro de su variación morfológica, influenciada quizás por la diferencia altitudinal. | |||||
| Hojas Hojas de 15–25 × 9–14 cm, ampliamente elípticas a obovadas, ápice agudo a acuminado, base cuneada, coriáceas al secarse; con 7–10 pares de venas secundarias, sin domacios; pecíolos de 1–2 cm. | |||||
| Flores Inflorescencias de 4–8 × 8–15 cm, levemente cimosas a paniculadas, redondeadas a ampliamente piramidales en su contorno, puberulentas; pedúnculos de 3–9 cm; brácteas triangulares, de 0.5–2 mm; pedicelos de 0–3 mm. Flores heterodistilias; limbo del cáliz de 1.5–2 mm, levemente 5-lobulado; corola hipocraterimorfa, puberulenta externamente, tubo de 15–20 mm, lóbulos 5, angostamente triangulares a ligulados, de 8–12 mm, agudos. | |||||
| Frutos Drupas globosas a obovoides, de ca. 12 mm, carnosas, lisas, púrpura-negras. | |||||
| Hábito Arbusto o árbol del subdosel, de hasta 10 m. |
| Habitat bosques muy húmedos. | |||||
| Fenología Flores recolectadas de Agosto–Setiembre, frutos en Diciembre. |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #354 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1308 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1308 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1308 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1308 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1308 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1308 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1308 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1308 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1308 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1308 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1308 |
| Foto por: J. González Datos de Colección #2358 | Foto por: J. González Datos de Colección #2358 | Foto por: J.González Datos de Colección #3916 | Foto por: J.González Datos de Colección #3916 |
| Foto por: J.González Datos de Colección #3916 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 8690 | B. Hammel  | 9231  | La Selva, OTS; 800 S X 1400 E m grid.  |
| 3166 | D. Solano  | 1273  | La Selva, OET; CCC 0; A 3 mts del sendero.  |
| 3916 | J. González  | 10990  | La Selva, OET; Circuito CES-CEN.  |
| 4317 | J. González, Acomp. por: E. Berlin, J. Chaves  | 8047  | Pocora, Cuenca del Río Destierro, Finca de Erick Berlin. 579900-235800; Elev. 300 m.  |
| 2358 | J. González, Acomp. por: M. de la Fuente, P. Foster.  | 7779  | Bijagual, bosques ramanentes y áreas alteradas, en las proximidades del río La Tirimbina. 10o 21' 48'' N, 84° 06' 18'' W, 340 mts.  |
| 6603 | J. González, Acomp. por: W. Ureña.  | 10238  | La Tirimbina. La Loma (Sendero el Viejo).  |
| 354 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; LS 2500  |
| 1308 | R. Aguilar  | 8092  | La Selva, OET; CC 340  |
| 9260 | R. Aguilar, Acomp. por: Maylin Paniagua, R.Vargas & D. Brenes  | 8588  | Cantarrana, alrededor de la estación.  |