Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
Genero | Palicourea (ver especies) |
Especie | crocea |
Autor | (Sw.) Roem. & Schult. |
Testigo | Hammel 8158 |
Nombre Común | Cafecillo (CR) |
Sinonimia |
Localizando un individuo Esta especie es infrecuente en bosques secundarios. | |||||
Distribución C. México y Las Antillas a Paraguay. En Costa Rica ocasional, Vertiente Caribe; 0–600 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Palicourea crocea | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Diagnóstico Palicourea se reconoce por ser generalmente arbustos o árboles pequeños, estípulas persistentes, fusionadas alrededor del tallo en un tubo corto (i.e., vaina) y bilobuladas en cada lado, hojas opuestas, decusadas, inflorescencias terminales, paniculadas, usualmente amarillas a rojas o púrpuras, corolas tubulares, brillantemente coloreadas, con un ensanchamiento asimétrico en la base, y por sus frutos pequeños, suculentos y azules o púrpura-negros. | |||||
Flores Inflorescencias rojas a anaranjadas, glabras a hírtulas; pedúnculos de 1.5–11.5 cm; la porción ramificada de 3–10.5 × 1.5–6.5 cm, piramidal a redondeada en su contorno; brácteas triangulares a lineares, de 0.5–10 mm; pedicelos de 4.5–10 mm. Flores heterodistilias, pediceladas; lóbulos del cáliz hasta de 0.5 mm, ovados a triangulares, agudos a obtusos; corola tubular, roja a rojo-anaranjada, externamente glabra a puberulenta, internamente con un anillo de tricomas, justo arriba del ensanchamiento basal, tubo de 7–9 mm, lóbulos de 1–2.5 mm. | |||||
Frutos Drupas ovoides a globosas, de 4–6 mm de diámetro, púrpura-negras; pirenos dorsalmente ribeteados. | |||||
Hábito Arbusto, hasta de 5 m. | |||||
Hojas Hojas opuestas, de 4.5–19 × 2–6.5 cm, elípticas, ápices y bases agudas, membranáceas o papiráceas al secarse; con 8–14 pares de venas secundarias; pecíolos de 2–20 mm. |
Habitat bosques anegados. | |||||
Fenología Flores y frutos recolectados en Marzo y Mayo. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2067 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2067 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2067 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2067 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2067 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2067 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2067 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2067 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2067 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2067 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2067 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8689 | B. Hammel  | 8158  | La Selva, OTS; In center of Research swamp.  |
7603 | J. González, Acomp. por: A. Chavarría  | 11466  | Estero Grande; Refugio de Vida Silvestre Tapirira; Ecosistema lacustre (laug Jalapa) y vegetación de tierra firme periférica. 10° 31' 01'' N; 84° 04' 42'' W; elev. 40 m.  |
2067 | O.Vargas  | 1195  | La Selva, OET; CES 150; Pantano de investigadores.  |