Familia | SAPINDACEAE (ver géneros) |
Genero | Paullinia (ver especies) |
Especie | granatensis |
Autor | (Planch. & Linden) Radlk |
Testigo | Aguilar 7908 |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Paullinia paullinioides Radlk. |
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Paullinia granatensis | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #795 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1142 |
Foto por: J. González Datos de Colección #4030 | Foto por: J. González Datos de Colección #4030 | Foto por: J. González Datos de Colección #4030 | Foto por: J. González Datos de Colección #4030 |
Foto por: J. González Datos de Colección #4030 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
4515 | B. Hammel  | 8330  | Near Loop.10ø25'53"N 084ø00'13"W (10.4313889, -84.0036111) Elevation 100 m.  |
9075 | B. Hammel  | 8688  | La Selva, OTS; Plot II.  |
4030 | J. González  | 11060  | Chilamate; La Ladrillera. N. W. Elev.  |
795 | O.Vargas  | 714  | La Selva, OET; CES 850  |
1142 | R. Aguilar  | 7908  | La Selva, OET; CCL 925  |