Familia | PIPERACEAE (ver géneros) |
Genero | Piper (ver especies) |
Especie | sinuatifolium |
Autor | Trel. |
Testigo | Hammel 8949 |
Nombre Común | |
Sinonimia | Hist. Tax. Piper terrabanum, Hist. Tax. Piper cyphophyllum, Hist. Tax. Piper variegatum |
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Piper sinuatifolium | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1006 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1006 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1006 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1006 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1006 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1006 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1006 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1006 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1006 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1006 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1006 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1006 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2663 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2663 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2663 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2663 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2663 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
9126 | B. Hammel  | 8949  | La Selva, OTS; In secondary woods, 450 long X 500 lat.  |
9740 | J. González, Acomp. por: E. Berlin, J. Chaves.  | 9339  | La Alegría; Alto Botella; Áreas abiertas y remanentes boscosos. 577000-227500; Elev. 800-1000 m.  |
2663 | O.Vargas  | 1739  | La Selva, OET; 4 m. atrás de la cabina #4.  |
1006 | R. Aguilar  | 7702  | La Selva, OET; SUR 290  |