Familia | ZINGIBERACEAE (ver géneros) |
Genero | Renealmia (ver especies) |
Especie | alpinia |
Autor | (Rottb.) Maas |
Testigo | Hammel 9035 |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Renealmia alpinia | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #641 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #641 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #641 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #641 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #641 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #641 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #641 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #641 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #641 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #641 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1702 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1702 |
Foto por: D.Solano Datos de Colección #1702 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1702 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1702 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1702 |
Foto por: J. González Datos de Colección #2162 | Foto por: J. González Datos de Colección #2162 | Foto por: J. González Datos de Colección #2162 | Foto por: J. González Datos de Colección #2162 |
Foto por: J. González Datos de Colección #2162 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8844 | B. Hammel  | 9035  | La Selva, OTS; Just below station near mouth of Quebrada Sura. Secondary growth. Inflorescence from base of plant.  |
1702 | D. Solano  | 1246  | La Selva, OET; SCH 100; Orillas del sendero.  |
2162 | J. González  | 7699  | La Selva, OET; SSO 1450  |
3609 | J. González, Acomp. por: D. Solano  | 6900  | La Selva, OET; STR; de 5000 a 6200 m.  |
4660 | J. González, Acomp. por: M. Gamboa  | 7053  | Vesta; Cerro Bitarkara (llamado "Cartaug" por los indigenas), sendero al rio Hitoy; Areas y bosques alterados. 09° 38' 20'' N, 83° 08' 14'' W, 1025 m.  |
3523 | N.Zamora  | 3892  | La Selva, OET; STR 1100  |
641 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; Anexo Flaminea, porton entrada a Tozi.  |