Familia | ARACEAE (ver géneros) |
Genero | Syngonium (ver especies) |
Especie | rayi |
Autor | Croat & Grayum |
Testigo | M. Grayum 2281 |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero SURA 902 1 m. Izq. | |||||
Distribución Costa Rica y Panamá. En Costa Rica conocida en climas muy húmedos y pluviales de la vertiente del Caribe en las cordilleras de Guanacaste, de Tilarán y Central y la llanura de Tortuguero y de la vertiente pacífica en las cordilleras de Guanacaste y de Talamanca; 0–900(–1500) m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Syngonium rayi | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Epífita escandente, fértil ca. 1–3 m sobre la tierra. | |||||
Hojas Hojas con el pecíolo ca. (3.6–)8.4–22.5 cm, envainado por ca. 58–86(–96)% de su longitud total; lámina simple, verde oscuro a purpúrea y mate a aterciopelada en el haz, ca. (5.6–)10–24 × (2.5–)3.5–13 cm, ovada, oblongo-ovada u oblongo-deltada a elíptica, lanceolado-oblonga o lanceolada, cordada a sagitada o hastada en la base, con ca. (3)4–11 venas laterales primarias por lado. | |||||
Flores Inflorescencias 1–4 por axila; pedúnculo ca. 2.2–5.2 cm; espata con el tubo rojo vino oscuro internamente, verde externamente, la lámina blanco cremoso; espádice ca. 8.1–9.4 cm, la porción masculina blanca. Inflorescencias 1–4 por axila; pedúnculo ca. 2.2–5.2 cm; espata con el tubo rojo vino oscuro internamente, verde externamente, la lámina blanco cremoso; espádice ca. 8.1–9.4 cm, la porción masculina blanca. | |||||
Frutos Frutos maduros desconocidos. | |||||
Diagnóstico Syngonium rayi se caracteriza por sus láminas foliares simples, verde oscuro a purpúreas y mates a aterciopeladas en el haz, más bien pequeñas. La savia de S. rayi es clara, diferente de la de la mayoría de las especies de Syngonium, que es lechosa. |
Habitat En La Selva frecuente en bosque primario (especialmente a lo largo de senderos). | |||||
Fenología Flores observadas en Mayo hasta Agosto; frutos no observados. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2856 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2856 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2856 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2856 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2945 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2945 |