Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
Genero | Uncaria (ver especies) |
Especie | tomentosa |
Autor | (Willd.) DC. |
Testigo | Hammel 11599 |
Nombre Común | Contenete (CR), Rangayo (CR), Uña de Gato (CR), Uña de Gato (LS) |
Sinonimia |
Localizando un individuo Esta especie es ocasional, particularmente a lo largo del Rio Sarapiquí, en el Sendero Suroeste y en el camino de acceso al puesto de vigilancia # 1, en áreas a veces inundadas. | |||||
Distribución Belice y Guatemala a Brasil y Bolivia. En Costa Rica en la Vertiente Caribe; 0–300 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Uncaria tomentosa | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Liana leñosa, ascendiendo hasta 30 m de altura. | |||||
Hojas Hojas de 9–15 × 6–9 cm, ovadas a oblongas, ápice agudo a acuminado, base truncada a subcordada, papiráceas a coriáceas al secarse; con 9–10 pares de venas secundarias, con domacios pubescentes; pecíolos de 8–15 mm. | |||||
Diagnóstico Uncaria se reconoce su hábito escandente, tallos leñosos, armados con espinas recurvadas y geminadas, hojas opuestas algo anchas, estípulas interpeciolares y recurvadas, cabezas globosas o capitadas, flores blancas o amarillas, y por sus cápsulas fusiformes pequeñas con numerosas semillas pequeñas y aplanadas. | |||||
Flores Inflorescencias axilares y terminales, cabezas 2–5, dispuestas en panículas; pedúnculos de 3–7 cm; panículas de 6–15 × 4–15 cm; brácteas de los ejes ovadas, de 4–6 mm; cabezas de 15–20 mm de diámetro, ebracteadas. Flores sésiles; limbo del cáliz piloso a seríceo, hasta de 0.5 mm, truncado a levemente lobulado; corola crema a amarillo-pálida, externamente pilosa, internamente glabra, tubo de 5–6 mm, lóbulos de ca. 1.5 mm, triangulares. | |||||
Frutos Cápsulas de 7–9 × ca. 4 mm; semillas de 3–5 mm. |
Fenología Flores recolectadas en Abril. | |||||
Habitat bosques muy húmedos. |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1649 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
9046 | B. Hammel  | 11599  | La Selva, OTS; Climbing on secondary growth along road to Río Sucio East of La Selva.  |
1649 | R. Aguilar  | 8752  | La Selva, OET; STR 3000  |