Familia | BORAGINACEAE (ver géneros) |
Genero | Varronia (ver especies) |
Especie | dichotoma |
Autor | Ruiz & Pav. |
Testigo | O. Vargas 1273, LSCR. |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Cordia bifurcata Roem. & Schult. |
Localizando un individuo Sendero Holdridge (SHO) 100 m. Parcela de succesión # 1. Izq. | |||||
Distribución Nicaragua hasta Perú. En Costa Rica con distribución amplia a lo largo de la vertiente Caribe, y parte central y suroeste de la vertiente Pacífica; 40-1220 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Varronia dichotoma | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbusto, hasta 3 m de alto; ramitas con una pubescencia corta. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, de 3.7-8.9 x 1.2-3.9 cm, ápice acuminado, base aguda, la lámina algo ásperas y con una pubescencia fina en el envés, margen entero o con pocos dientes distales; pecíolos de hasta 1 cm de largo. | |||||
Flores Flores blancas; sépalos unidos, tubo de 1.8-2 mm de largo, lóbulos 5; pétalos unidos, de 3 mm de largo, los lóbulos 5; estambres 5, algo expertos. Inflorescencias son cimas, los ejes ramificados y cortos, terminales o laterales. | |||||
Frutos Frutos son drupáceos, de 4.5 mm de largo, envueltos hasta la mitad por el cáliz acrescente, rojo brillante cuando maduro. | |||||
Diagnóstico Se caracteriza por su tamaño arbustivo, las hojas con el margen entero o con pocos dientes distales y las inflorescencias cortas bifurcadas. |
Habitat En La Selva; en el área de las parcelas de sucesión, por el Sendero Holdridge. | |||||
Fenología Flores observadas en setiembre; frutos en agosto. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2251 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2251 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2251 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2251 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2251 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2251 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2251 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2251 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2251 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
10109 | J. González  | 11683  | Puerto Viejo; Puerto Viejo, Barrio La Trinidad, Propiedad de Silvia Valerio; 10° 26 45' N; 84° 00' 11" W; 53 m.  |
2251 | O.Vargas  | 1273  | La Selva, OET; SHO 100; Parcela de succesión # 1. Izq.  |