| Familia | ARACEAE (ver géneros) |
| Genero | Rhodospatha (ver especies) |
| Especie | wendlandii |
| Autor | Schott |
| Testigo | Aguilar 7813 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Sendero Tres Rios (STR) 10 m. | |||||
| Distribución México hasta Colombia. En Costa Rica conocida en climas muy húmedos y pluviales de la vertiente del Caribe en todas las cordilleras principales y la llanura de Tortuguero y de la vertiente pacífica en las cordilleras de Guanacaste y de Talamanca y desde Parque Nacional Carara hasta la frontera panameña; 0–1500(–1750) m. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Rhodospatha wendlandii | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Epífita de tronco adpreso-trepadora, fértil ca. 2–4 m sobre la tierra. | |||||
| Hojas Hojas con el pecíolo ca. 30–83 cm, envainado hasta dentro de ca. 7 cm del genículo, la vaina decidua; lámina ca. 36–75 × 15–35 cm, lanceolado-ovada a angostamente elíptica u oblongo-lanceolada, frecuentemente truncada en la base, mate a brillante en el haz, semibrillante y más pálida en el envés, con ca. 28–52 venas laterales primarias por lado. | |||||
| Flores Inflorescencias con el pedúnculo ca. 9–30 cm; espata blanca o crema internamente (en LS); espádice (7.3–)13.2–26.2 × 0.9-2 cm, rosado a purpúreo o rojizo en floración, el estípite ca. 0.5–2.1(–2.6) cm. | |||||
| Frutos Frutos maduros amarillo pálido o amarillo anaranjados. | |||||
| Diagnóstico Esta especie es fácilmente identificada por su hábito epífito, pecíolos relativamente largos con la vaina decidua y láminas foliares grandes, frecuentemente truncadas en la base y con muchas venas laterales primarias. El espádice usualmente es nutante en frutificación. |
| Habitat En La Selva ocasional en bosque primario sobre toda la propiedad. | |||||
| Fenología Flores observadas en Julio y Agosto; frutos no observados. |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1068 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1104 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1104 | Foto por: J.González Datos de Colección #3852 |
| Foto por: J.González Datos de Colección #3852 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 10420 | J. González, Acomp. por: E. Berlin, J. Chaves  | 8159  | Pocora, Cuenca del Río Destierro, Finca de Erick Berlín. 579900-235800; Elev. 300 m.  |
| 10051 | J. González, Acomp. por: E. Calderón  | 11625  | Refugio Privado de Vida Silvestre Nogal; 10° 27' 23'' N; 83° 56' 44" W; 50 m.  |
| 3852 | J. González, Acomp. por: W. Ureña  | 10854  | Reserva Biológica La Tirimbina; Sendero Corteza-cacaotal N; W; Elev;  |
| 3377 | O.Vargas  | 2022  | La Selva, OET; STR 370; Izquierda 2 m.  |
| 1068 | R. Aguilar  | 7813  | La Selva, OET; STR 10  |
| 1104 | R. Aguilar, Acomp. por: N.Zamora  | 7851  | La Selva, OET; Casa de Rafael  |