| Familia | BROMELIACEAE (ver géneros) |
| Genero | Aechmea (ver especies) |
| Especie | magdalenae |
| Autor | (André) André ex Baker |
| Testigo | O. Vargas 1543 |
| Nombre Común | Pita (LS), Pita (CR) |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Costado Este de la Estación del Río, borde del bosque. | |||||
| Distribución De México a Colombia, Ecuador y Venezuela. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo y seco, 0-1100 m; Ambas vertientes de la Cordillera de Guanacaste; Vertiente Caribe, Cordillera de Talamanca, Llanuras de San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Pacífico Central, Serranías y Llanuras de Guanacaste, Península de Osa. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Aechmea magdalenae | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Hierba terrestre, de ca. 100 cm de altura. | |||||
| Hojas Hojas de hasta 200 x 5-10 cm, las láminas lineares, con los márgenes espinoso-serrados. | |||||
| Flores Inflorescencias simples o con más frecuencia compuestas de pocos a numerosos capítulos compactos ampliamente piramidales, las espigas de hasta 12 cm de diámetro, sésiles, globosas; las brácteas florales decurvadas a partir de la sección medial, ovadas, coriáceas, gruesas, espinoso-serradas, con un acumen apical triangular-agudo. Flores; sépalos asimétricos, angostamente triangulares, pétalos amarillos, elíptico-agudos, con 2 diminutas escamas suprasabales. | |||||
| Diagnóstico Plantas terrestres; hojas con los márgenes espinoso-serrados; escapos erectos, macizos, blanco-flocosos, las brácteas escápicas aglomaradas por debajo de las inflorescencias, reflexas, verde-rojizas, con los márgenes serrados; inflorescencias compuestas, globosas; y las flores polísticas y amarillas. |
| Habitat En La Selva; costado Este de la Estación del Río. | |||||
| Fenología Flores observadas la mayor parte del año. Frutos observados en Enero, Febrero, y de Julio a Octubre. |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1326 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #1656 |
| Foto por: O.Vargas Datos de Colección #1656 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #1656 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #1656 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #1656 |
| Foto por: O.Vargas Datos de Colección #1656 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 1656 | O.Vargas  | 1543  | La Selva, OET; Costado Este de la Estación del Río, borde del bosque.  |
| 1326 | R. Aguilar  | 8115  | La Selva, OET; Alrededor de la estacíon del río  |