| Familia | BROMELIACEAE (ver géneros) |
| Genero | Guzmania (ver especies) |
| Especie | monostachia |
| Autor | (L.) Rusby ex Mez |
| Testigo | Aguilar 7612 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Sendero Oriental (SOR). | |||||
| Distribución De Honduras a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y las Antillas. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, 0-1900 m; Ambas vertientes de la Cordillera de Tilarán; Vertiente Caribe, Cordilleras Central y de Talamanca, Llanuras de los Guatusos, San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Pacífico Central, Península de Osa. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Guzmania monostachia | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Hierba epífita, acaulescente, de 20-40 cm de altura. | |||||
| Hojas Hojas de 16-43 x 0.8-2 cm, las láminas liguliformes, con los márgenes enteros. | |||||
| Flores Inflorescencias de 8-15 cm, simples, cilíndricas; las brácteas florales imbricadas, las fértiles verdes y lineoladas, las vacías rojo-brillantes o rara vez blancas. Flores polísticas: sépalos ovados, ampliamente obtusos, connatos en ½ ó ¾ de su longitud; pétalos blancos, obtusos, aglutinados en la mayor parte de su longitud, sin apéndices. | |||||
| Diagnóstico Plantas epífitas; escapos más cortos que las hojas, completamente ocultos por las brácteas escápicas; las inflorescencias simples, cilíndricas, con las brácteas florales basales y mediales lineoladas y las terminales (usualmente vacías) enteramente rojas o rara vez blancas; flores con los pétalos blancos, aglutinados en la mayor parte de su longitud. |
| Habitat En La Selva; Sendero Tres Ríos (STR), a ca. 700 m. | |||||
| Fenología Flores observadas de Febrero a Julio. Frutos observados de Enero a Abril, y de Julio a Agosto. |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #319 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #881 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #881 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #881 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #881 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #881 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #881 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #881 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1146 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 7075 | J. González  | 10796  | La Selva, OET; Sendero Oriental (SOR).  |
| 7327 | J. González  | 11176  | La Selva, OET; Circuito SUR-LOC-CES.  |
| 319 | M. Ekstedt & M. Lundberg  |   | La Selva, OET; STR 700  |
| 881 | R. Aguilar  | 7612  | La Selva, OET; Jardines del comedor  |
| 1146 | R. Aguilar  | 7912  | La Selva, OET; Puente Stone  |