| Familia | ORCHIDACEAE (ver géneros) |
| Genero | Stelis (ver especies) |
| Especie | parvula |
| Autor | Lindl. |
| Testigo | Folsom 9473 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Stelis parvula | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1448 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 1448 | R. Aguilar  | 8252  | La Selva, OET; Jardines de Laboratorios  |